圖片中的可能是:
產品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉芒 | 5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
荷花 | 12 | 株 | 2024-7-21 | ||||
荷花 | 4 | 株 | 18杯 | 2024-7-21 | |||
荷花 | 8 | 株 | 28杯 | 2024-7-21 | |||
蘆竹 | 1 | 株 | 2024-7-21 | ||||
粉黛亂子草 | 2.7 | 株 | 2024-7-21 | ||||
荷花 | 6 | 株 | 24杯 | 2024-7-21 | |||
荷花 | 5 | 株 | 21杯 | 2024-7-21 | |||
紫葉蘆葦 | 4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
小兔子狼尾草 | 2.5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
睡蓮 | 4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
大吳風草 | 2 | 株 | 2024-7-21 | ||||
棕紅苔草 | 5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
水生美人蕉 | 0.55 | 株 | 2024-7-21 | ||||
荷花 | 10 | 株 | 30杯 | 2024-7-21 | |||
燈芯草 | 1.2 | 株 | 2024-7-21 | ||||
矮蒲葦 | 2 | 株 | 2024-7-21 | ||||
蘆葦 | 4 | 株 | 2024-7-21 | ||||
斑葉芒 | 5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
火焰狼尾草 | 3 | 株 | 2024-7-21 | ||||
花葉蘆竹 | 0.7 | 株 | 16杯 | 2024-7-21 | |||
睡蓮 | 5 | 株 | 上車價 | 2024-7-21 | |||
紫葉狼尾草 | 3.5 | 株 | 2024-7-21 | ||||
狼尾草 | 3 | 株 | 長柔狼尾草 | 2024-7-21 | |||
紫穗狼尾草 | 0.7 | 株 | 2024-7-21 | ||||
晨光芒 | 6 | 株 | 2024-7-21 | ||||
水蔥 | 0.75 | 株 | 2024-7-21 | ||||
梭魚草 | 0.8 | 株 | 2024-7-21 | ||||
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |