圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
羅漢松盆景 | D5cmH80cm | 600 | 株 | 看貨議價 | 2024-1-8 | |
羅漢松盆景 | D7cmH100 | 860 | 株 | 看貨議價 | 2024-1-8 | |
羅漢松盆景 | D10cm | 1500 | 株 | 看貨議價 | 2024-1-8 | |
紅花繼木 | D15H280 | 1700 | 株 | 紅花繼木.. | 2024-1-8 | |
榆樹古樁 | D15H300 | 1600 | 株 | 具體根據(jù).. | 2024-1-8 | |
榆樹古樁 | D25350 | 3700 | 株 | 具體根據(jù).. | 2024-1-8 | |
榆樹古樁 | D38H400 | 0.01 | 株 | 具體根據(jù).. | 2024-1-8 | |
紅花繼木 | D28H380 | 12800 | 株 | 紅花繼木.. | 2024-1-8 | |
紅花繼木 | D22H350 | 3800 | 株 | 紅花繼木.. | 2024-1-8 | |
您搜索的”“可能是屬于”喬灌木“分類,點擊切換到喬灌木分類 |