圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱: | 價(jià)格: | - | 地區(qū): | ||
米徑: | - | 高度: | - | 時(shí)間: | - |
冠幅: | - | 地徑: | - |
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大王椰子 | 800 | 400 | 55 | 1400 | 棵 | 高度指桿高 | 2024-2-24 | ||
大王椰子 | 700 | 400 | 55 | 1200 | 棵 | 高度指桿高 | 2024-2-24 | ||
大王椰子 | 600 | 400 | 50 | 1000 | 棵 | 高度指桿高 | 2024-2-24 | ||
大王椰子 | 500 | 400 | 50 | 700 | 棵 | 高度指桿高 | 2024-2-24 | ||
大王椰子 | 450 | 400 | 45 | 600 | 棵 | 高度指桿高 | 2024-2-24 | ||
大王椰子 | 400 | 400 | 40 | 500 | 棵 | 高度指桿高 | 2024-2-24 | ||
大王椰子 | 300 | 350 | 35 | 350 | 棵 | 高度指桿高 | 2024-2-24 | ||
大王椰子 | 30 | 1000 | 400 | 60 | 2000 | 株 | 2024-2-14 | ||
大王椰子 | 40 | 600 | 300 | 40 | 550 | 株 | 2024-2-14 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581