"月季" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請
圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豐花月季 | 30 | 25 | 1 | 株 | 2024-7-31 | ||||
紅帽月季 | 40 | 0.85 | 株 | 2024-1-10 | |||||
小花月季 | 35 | 15 | 0.5 | 株 | 2024-1-8 | ||||
大花月季 | 35 | 25 | 2.5 | 株 | 大杯 | 2024-1-8 | |||
豐花月季 | 50 | 20 | 0.8 | 株 | 2024-1-8 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險,僅供您參考,風(fēng)險自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報價信息存在問題請舉報! 舉報電話:0571-81999581