圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)刺枸骨球 | 300 | 350 | 15 | 2500 | 株 | 2023-12-16 | |||
無(wú)刺枸骨球 | 250 | 300 | 13 | 1800 | 株 | 2023-12-16 | |||
枸骨球 | 250 | 250 | 800 | 棵 | 2024-6-7 | ||||
無(wú)刺枸骨球 | 220 | 250 | 11 | 1000 | 株 | 2023-12-16 | |||
無(wú)刺枸骨球 | 200 | 200 | 600 | 株 | 基地直銷 | 2024-4-27 | |||
無(wú)刺枸骨球 | 200 | 200 | 9 | 700 | 株 | 2023-12-16 | |||
無(wú)刺枸骨球 | 180 | 180 | 400 | 株 | 公司直銷 | 2024-4-27 | |||
枸骨球 | 150 | 150 | 400 | 棵 | 2024-6-7 | ||||
枸骨球 | 150 | 150 | 160 | 株 | 2024-1-4 | ||||
無(wú)刺枸骨球 | 150 | 260 | 株 | 2023-12-17 | |||||
無(wú)刺枸骨球 | 130 | 120 | 株 | 2023-12-17 | |||||
枸骨球 | 120 | 120 | 250 | 棵 | 2024-6-7 | ||||
枸骨球 | 120 | 120 | 65 | 株 | 2024-1-4 | ||||
枸骨球 | 120 | 120 | 60 | 株 | 2023-12-28 | ||||
無(wú)刺枸骨球 | 120 | 75 | 株 | 2023-12-17 | |||||
黃金枸骨球 | 100 | 100 | 5 | 500 | 株 | 2024-7-20 | |||
黃金枸骨球 | 100 | 100 | 5 | 520 | 株 | 2024-7-20 | |||
枸骨球 | 100 | 100 | 140 | 棵 | 2024-6-7 | ||||
枸骨球 | 120 | 100 | 40 | 株 | 2024-1-4 | ||||
枸骨球 | 100 | 100 | 30 | 株 | 2023-12-28 | ||||
無(wú)刺枸骨球 | 100 | 38 | 株 | 2023-12-17 | |||||
黃金枸骨球 | 80 | 80 | 3 | 200 | 株 | 2024-7-20 | |||
黃金枸骨球 | 80 | 80 | 3 | 200 | 株 | 2024-7-20 | |||
枸骨球 | 80 | 80 | 20 | 株 | 2023-12-28 | ||||
無(wú)刺枸骨球 | 80 | 28 | 株 | 2023-12-17 | |||||
無(wú)刺枸骨球 | 60 | 15 | 株 | 2023-12-17 | |||||
枸骨球 | 50 | 50 | 15 | 株 | 2023-12-28 | ||||
無(wú)刺枸骨球 | 60 | 50 | 9 | 株 | 小毛球 | 2023-12-17 | |||
無(wú)刺枸骨球 | 60 | 40 | 8 | 株 | 小毛球 | 2023-12-17 | |||
黃金枸骨球 | 5 | 60 | 30 | 5 | 95 | 株 | 2024-7-20 |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581