圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 地徑 | 長(zhǎng)度 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫藤 | 12 | 400 | 850 | 株 | 造型優(yōu)美.. | 2024-5-4 | |
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 8 | 500 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 7 | 350 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 7 | 350 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 6 | 200 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 6 | 200 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 6 | 180 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 5 | 100 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 4 | 130 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 4 | 130 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 4 | 120 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 4 | 300 | 36 | 株 | 2024-1-4 | ||
紫藤 | 3 | 55 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 3 | 55 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 3 | 45 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 2 | 25 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 2 | 25 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 2 | 10 | 株 | 2024-2-25 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 1 | 5 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 0 | 30 | 0.8 | 株 | [河南信陽(yáng)] 河南苗木花木園林苗圃場(chǎng) | 紫藤價(jià)格.. | 2024-1-4 |
紫藤 | 60 | 3.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
紫藤 | 80 | 7.5 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
紫藤 | 100 | 18 | 株 | 土球上車.. | 2024-7-3 | ||
紫藤 | 200 | 2 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 150 | 1.6 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-6-19 | |||
紫藤 | 200 | 2 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 150 | 1.6 | 株 | 2024-4-7 | |||
紫藤 | 100 | 1.2 | 株 | 2024-4-7 | |||
您搜索的”紫藤“可能是屬于”喬灌木“分類,點(diǎn)擊切換到喬灌木分類 |