圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉水蔥 | 0.25 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 0.22 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 0.19 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 水生植物 | 0.25 | 芽 | 2024-7-20 | |||
花葉水蔥 | 0.18 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 0.2 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 0.21 | 芽 | 2024-7-20 | ||||
花葉水蔥 | 0.2 | 芽 | 2024-7-19 |
2.本信息由客戶(hù)自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話(huà)或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話(huà):0571-81999581