聯(lián)系方式
- 沭陽縣綠寶園林綠化有限公司
- 聯(lián)系人:毛思思
- 所在地:江蘇 沭陽
- 地 址:江蘇省沭陽縣蘇奧產(chǎn)業(yè)園N1棟402
- 手 機:18360180999
- 電 話:0527-83833333
- 認 證:
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
四季青(冷季型)草坪 | 市斤 | 暖季型草坪 | 市斤 | 牧草類 | 市斤 |
高羊茅種子 | 15 | 冰草 | 35 | 象草 | 40 |
紫羊茅種子 | 15 | 天堂草 | 25 | 大麥種子 | 15 |
堿茅草種子 | 30 | 野牛草 | 220 | 燕麥種子 | 15 |
黑麥草種子 | 15 | 百喜草 | 45 | 花棒 | 120 |
早熟禾種子 | 15 | 馬蹄金 | 45 | 鴨茅 | 40 |
果嶺草種子 | 25 | 披堿草 | 40 | 蕎麥種子 | 15 |
四季青種子 | 20 | 白三葉草種子 | 20 | 冬牧 | 25 |
剪股穎A-4 | 200 | 紅三葉草種子 | 25 | 芨芨草 | 60 |
剪股穎包衣 | 30 | 百慕大草種子 | 20 | 紅豆草 | 50 |
剪股穎細弱型 | 55 | 狗牙根草種子 | 25 | 油菜籽 | 20 |
剪股穎匍匐型 | 150 | 日本結(jié)縷草種子 | 30 | 紫云英 | 25 |
彎葉畫眉草 | 50 | 苦荬菜種子 | 40 | ||
30 | 狼尾草種子 | 40 | |||
50 | 沙打旺種子 | 45 | |||
160 | 草木樨種子 | 35 | |||
80 | 甜高粱種子 | 25 | |||
新型皇竹草種子 | 45 | ||||
蘇丹草種子 | 20 | ||||
高丹草種子 | 30 | ||||
魯梅克斯種子 | 80 | ||||
紫花苜蓿種子 | 30 | ||||
菊苣包衣種子 | 40 | ||||
菊苣凈種種子 | 60 | ||||
墨西哥玉米種子 | 30 | ||||
美國籽粒筧種子 | 30 | ||||
光葉紫花苕種子 | 30 | ||||
一年生黑麥草 | 20 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
草花類 | 市斤 | 草花類 | 市斤 | 草花類 | 市斤 |
雛菊種子 | 40 | 野菊花種子 | 60 | 紫茉莉 | 60 |
翠菊 | 120 | 牽牛花種子 | 20 | 旱金蓮 | 160 |
蛇鞭菊 | 70 | 太陽花種子 | 35 | 虞美人種子 | 800 |
波斯菊種子 | 60 | 小冠花種子 | 80 | 紫羅蘭 | 350 |
金盞菊 | 70 | 鳳仙花種子 | 50 | 五彩石竹 | 80 |
花環(huán)菊種子 | 140 | 黃菊花 | 55 | 常夏石竹 | 160 |
金雞菊 | 60 | 馬蘭花種子 | 60 | 紫花地丁種子 | 40 |
繡線菊 | 40 | 蒲公英種子 | 70 | 美麗月筧草 | 60 |
蛇目菊 | 80 | 康乃馨 | 120 | 藍花鼠尾草 | 600 |
除蟲菊 | 350 | 滿天星種子 | 80 | 野花組合(好) | 200 |
矢車菊 | 80 | 麥仙翁 | 80 | 野花組合(普) | 80 |
萬壽菊 | 60 | 夜來香種子 | 1200 | ||
松果菊種子 | 200 | 一串紅 | 800 | ||
大濱菊種子 | 80 | 向日葵種子 | 30 | ||
天人菊 | 100 | 勿忘我 | 280 | ||
甜葉菊 | 800 | 含羞草種子 | 260 | ||
黑心菊 | 180 | 百日草 | 80 | ||
硫華菊種子 | 60 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
A | 市斤 | B | 市斤 | C | 市斤 |
桉樹 | 120 | 白蠟種子 | 15 | 刺槐 | 25 |
白芷種子 | 25 | 側(cè)柏 | 30 | ||
白樺 | 50 | 茶樹 | 25 | ||
白術(shù)種子 | 20 | 柴胡 | 30 | ||
白檀 | 35 | 臭椿 | 30 | ||
白榆 | 35 | 茶花 | 25 | ||
薄荷 | 140 | 刺柳 | 55 | ||
蓖麻 | 30 | 蠶豆 | 15 | ||
檳榔 | 40 | 菖蒲 | 25 | ||
豹樟 | 55 | 池杉 | 30 | ||
柏木 | 75 | 茺蔚子 | 55 | ||
白皮松 | 45 | 常春藤 | 40 | ||
白芥子 | 35 | 車桑子 | 30 | ||
半枝蓮 | 30 | 重陽木 | 100 | ||
板藍根 | 15 | 車前子 | 45 | ||
畢橙茄 | 40 | 垂絲海棠 | 35 | ||
敗醬草 | 45 | ||||
補骨脂 | 25 | ||||
布迪椰子 | 30 | ||||
八角金盤 | 65 | ||||
暴馬丁香 | 35 | ||||
白花蛇草 | 100 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
D | 市斤 | F | 市斤 | G | 市斤 |
地膚 | 25 | 楓楊 | 20 | 甘草 | 220 |
丁香 | 70 | 防風 | 50 | 構(gòu)骨 | 25 |
大皇 | 30 | 發(fā)財樹 | 2 | 桂花 | 40 |
杜英 | 50 | 風鈴木 | 230 | 枸杞 | 45 |
杜仲 | 25 | 鳳凰木 | 45 | 瓜蔞 | 40 |
丹參 | 80 | 復葉槭 | 45 | 鈣果 | 40 |
大金果 | 40 | 法國冬青 | 30 | 國槐 | 140 |
燈臺樹 | 45 | 構(gòu)桔 | 25 | ||
大杜英 | 20 | 珙桐 | 45 | ||
黨參(好) | 80 | 構(gòu)樹 | 40 | ||
黨參(普) | 45 | 拐棗 | 35 | ||
大花秋葵 | 55 | 橄欖果 | 50 | ||
大葉女貞 | 8 | 廣玉蘭 | 150 | ||
多花木蘭 | 35 | 光皮樹 | 40 | ||
大果櫸樹 | 90 | 瓜子黃楊 | 80 | ||
獨角蓮(個) | 2 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
H | 市斤 | J | 市斤 | K | 市斤 |
紅楓 | 300 | 劍麻 | 45 | 咖啡 | 80 |
黃荊 | 25 | 荊芥 | 35 | 苦楝種子 | 10 |
紅曲米 | 25 | 瞿麥 | 45 | 檜柏 | 80 |
紅刺玫 | 30 | 桔梗 | 30 | 苦參 | 35 |
紅小豆 | 20 | 荊條 | 10 | 孔雀豆 | 80 |
哈密瓜 | 40 | 金彈子 | 25 | ||
黃花槐 | 50 | 九角楓 | 45 | ||
紅豆杉 | 450 | 君遷子 | 25 | ||
黃花梨 | 70 | 金合歡 | 35 | ||
火炬種子 | 20 | 金錢柳 | 240 | ||
紅葉小檗 | 65 | 金錢葵 | 65 | ||
合歡種子 | 35 | 君子蘭 | 450 | ||
紅花種子 | 25 | 金銀木 | 45 | ||
海棠種子 | 30 | 決明子 | 20 | ||
黃櫨種子 | 35 | 雞爪槭 | 260 | ||
正宗紅豆 | 240 | 桔子種子 | 25 | ||
黃苓種子 | 55 | 櫸樹種子 | 100 | ||
火棘種子 | 30 | 金葉女貞 | 25 | ||
黃芪種子 | 35 | 金絲楠木 | 80 | ||
黃芩種子 | 240 | 莢蒾種子 | 50 | ||
黑松種子 | 60 | 雞冠花種子 | 45 | ||
花椒種子 | 5 | ||||
核桃種子 | 25 | ||||
海桐種子 | 25 | ||||
厚柏種子 | 55 | ||||
澳洲火焰木 | 1000 | ||||
黃菠蘿黃柏 | 65 | ||||
海紅豆種子 | 70 | ||||
火麻仁種子 | 35 | ||||
葫蘆巴種子 | 35 | ||||
華山松種子 | 40 | ||||
胡枝子種子 | 30 | ||||
紅瑞木種子 | 90 | ||||
黃刺玫種子 | 25 | ||||
黃連木種子 | 35 | ||||
紅花楹種子 | 60 | ||||
加拿利海椰 | 30 | ||||
紅天竹種子 | 35 | ||||
蝴蝶蘭種子 | 150 | ||||
紅豆杉(沙藏) | 700 | ||||
黃秋葵補腎菜 | 60 | ||||
紅花油茶種子 | 15 | ||||
紅葉石楠種子 | 30 | ||||
美國紅楓種子 | 1500 | ||||
紅衣仙子種子 | 25 | ||||
黃連木種子(凈) | 60 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
L | 市斤 | M | 市斤 | N | 市斤 |
蘿卜 | 30 | 木豆 | 30 | 檸條 | 35 |
李子 | 30 | 木瓜 | 20 | 楠木 | 60 |
萊菔子 | 50 | 木荷 | 100 | 牛蒡子 | 45 |
龍鱗棕 | 100 | 蔓陀羅 | 35 | 南天竹 | 40 |
連翹種子 | 35 | 麥冬草 | 8 | 牛夕子 | 25 |
梨樹種子 | 35 | 麻瘋樹 | 20 | ||
臘梅種子 | 45 | 馬鞭草 | 45 | ||
荔枝種子 | 25 | 馬尾松 | 55 | ||
羅勒種子 | 45 | 牡丹種子 | 35 | ||
柳杉種子 | 55 | 芒果種子 | 45 | ||
流蘇種子 | 140 | 馬棘種子 | 50 | ||
落羽杉種子 | 35 | 馬褂木種子 | 45 | ||
老人葵種子 | 50 | 馬甲子種子 | 25 | ||
涼子木種子 | 35 | 蔓荊子種子 | 35 | ||
羅漢松種子 | 50 | 木芙蓉種子 | 50 | ||
龍血樹種子 | 150 | 獼猴桃種子 | 55 | ||
林木蘇種子 | 35 | 蘑菇果種子 | 4 | ||
藍花亞麻種子 | 45 | 正宗玫瑰花 | 40 | ||
黃山欒樹種子 | 25 | 曼地亞紅豆杉 | 700 | ||
北京欒樹種子 | 60 | ||||
樂昌含笑種子 | 90 | ||||
藍花楹種子(普) | 45 | ||||
藍花楹種子(凈) | 550 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
O | 市斤 | P | 市斤 | Q | 市斤 |
歐李 | 40 | 柏樹 | 50 | 青蒿 | 45 |
蘋果 | 55 | 榿木 | 50 | ||
葡萄籽 | 40 | 牽?;?/td> | 30 | ||
菩提種子 | 60 | 青桐種子 | 25 | ||
平安豆(個) | 2 | 秋楓種子 | 55 | ||
爬山虎種子 | 140 | 漆樹種子 | 30 | ||
蒲公英種子 | 120 | 青楓(合格) | 30 | ||
青楓(良好) | 55 | ||||
青楓(優(yōu)秀) | 120 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
R | 市斤 | S | 市斤 | T | 市斤 |
軟棗種子 | 30 | 杉木 | 40 | 桃核 | 10 |
日本女貞種子 | 15 | 蛇米 | 35 | 葶藶子 | 45 |
桑樹 | 45 | 銅錢柳 | 80 | ||
樹莓 | 40 | 太平花 | 65 | ||
芍藥根 | 2 | 菟絲子種子 | 45 | ||
番石榴 | 30 | 天竺桂種子 | 45 | ||
蛇滅門 | 35 | 糖槭樹種子 | 50 | ||
酸棗仁 | 100 | 臺灣相思樹 | 50 | ||
水曲柳 | 25 | 鐵樹種子(個) | 2 | ||
山丁子 | 350 | ||||
山桃種子 | 20 | ||||
山杏種子 | 20 | ||||
酸棗種子 | 30 | ||||
睡蓮種子 | 25 | ||||
荷花種子 | 45 | ||||
沙樸種子 | 45 | ||||
水杉種子 | 120 | ||||
芍藥種子 | 35 | ||||
射干種子 | 85 | ||||
山楂種子 | 10 | ||||
蜀葵種子 | 45 | ||||
沙棘種子 | 50 | ||||
山櫻桃(普) | 40 | ||||
山櫻桃(好) | 65 | ||||
絲綿木種子 | 55 | ||||
四照花種子 | 60 | ||||
柿子樹種子 | 25 | ||||
灑金柏種子 | 35 | ||||
生石花(克) | 10 | ||||
山核桃種子 | 20 | ||||
三尖杉種子 | 60 | ||||
三角楓種子 | 45 | ||||
南沙參種子 | 45 | ||||
北沙參種子 | 40 | ||||
美國濕地松 | 60 | ||||
品種 | 價格 | 品種 | 價格 | 品種 | 價格 |
W | 市斤 | X | 市斤 | Y | 市斤 |
烏桕 | 25 | 橡樹 | 15 | 櫻花 | 35 |
豌豆 | 8 | 雪松 | 220 | 櫻桃 | 30 |
猬實花 | 90 | 杏樹 | 10 | 油茶 | 20 |
望江南 | 30 | 血藤 | 55 | 銀杏 | 8 |
五味子 | 50 | 喜樹 | 30 | 玉簪 | 300 |
文冠果 | 45 | 繡球花 | 45 | 油松 | 45 |
五色梅 | 45 | 香樟樹 | 25 | 野杉 | 100 |
五角楓 | 45 | 繡線菊 | 30 | 楊梅 | 20 |
無根草 | 60 | 橡膠樹 | 45 | 薏米 | 20 |
無花果 | 30 | 血皮槭 | 45 | 油桐 | 15 |
王不留 | 25 | 香椿(凈) | 35 | 油菜籽 | 10 |
吳鳳草 | 60 | 香椿(毛) | 25 | 夜來香 | 55 |
碗蓮種子 | 22 | 香(細)榧 | 100 | 銀合歡 | 25 |
五眼果(個) | 1.5 | 小葉女貞 | 20 | 月季花 | 45 |
無患子(帶皮) | 20 | 小葉欖仁 | 35 | 野茉莉 | 45 |
無患子(凈種) | 25 | 西府海棠 | 45 | 蕓香草 | 50 |
夏枯球子 | 35 | 羊蹄甲 | 45 | ||
西洋參(個) | 2.5 | 油麻藤 | 35 | ||
鹽膚木 | 30 | ||||
榆葉梅 | 30 | ||||
益母草 | 30 | ||||
玉蘭(一般) | 25 | ||||
玉蘭(帶皮) | 40 | ||||
玉蘭(凈種) | 80 | ||||
品種 | 價格 | ||||
Z | 市斤 | ||||
梓樹 | 35 | ||||
紫荊 | 40 | ||||
紫薇 | 65 | ||||
知母 | 20 | ||||
紫藤 | 35 | ||||
棗樹 | 30 | ||||
竹柏 | 50 | ||||
棕櫚種子 | 10 | ||||
紫蘇 | 22 | ||||
紫檀 | 50 | ||||
紫穗槐 | 8 | ||||
豬耳草 | 65 | ||||
梔子花 | 55 | ||||
珍珠梅 | 65 | ||||
紫葉李 | 35 | ||||
豬屎豆 | 25 | ||||
竹柏(凈) | 60 | ||||
皂角(大) | 55 | ||||
皂角(中) | 35 | ||||
皂角(小) | 20 | ||||
中華文母 | 55 | ||||
紫葉稠李 | 55 | ||||
江蘇沭陽長景園林苗木場所供應的各類花卉種子 |
溫馨提示: 以上是關于【高羊茅種子價格表】的詳細介紹, 產(chǎn)品由沭陽縣綠寶園林綠化有限公司為您提供,如果您對沭陽縣綠寶園林綠化有限公司產(chǎn)品信息感興趣可以聯(lián)系供應商 ,您也可以查看更多與【高羊茅】相關的產(chǎn)品!
- 沭陽縣綠寶園林綠化有限公司是一家從事園林綠化工程設計.施工.綠化養(yǎng)護.工程苗木各種花卉生產(chǎn)和種籽.資材園林配套用品貿(mào)易及廣告禮儀策劃制作等多元化發(fā)展的大型民營企業(yè)。綠寶園林以園林綠化為發(fā)端,實施“集約化經(jīng)營,專業(yè)化管理”的發(fā)展戰(zhàn)略,分別構(gòu)建了以園林綠化產(chǎn)業(yè)配套和廣告禮儀策劃為核心兩個企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略:一條是從種業(yè)園林配套資材及花卉.苗木生產(chǎn)供應、景觀設計規(guī)劃到生態(tài)工程施工建設的綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。另一條是從大型廣告,禮儀慶典.演藝表演.慶典物料租賃 節(jié)日裝飾 等廣告禮儀產(chǎn)業(yè)鏈。 今天,綠寶園林以“服務社會”為己任,積*落實“科學發(fā)展觀”,積*探索科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、市場創(chuàng)新的發(fā)展道路。面對競爭日益激烈的市場挑戰(zhàn),公司秉承“綠色使者.生態(tài)先鋒”的宗旨,實行融入人性化管理的制度化管理模式,銳意進取、不斷創(chuàng)新,已成為一家綠色產(chǎn)業(yè)集團。 綠寶園林主要從事公路、河道、湖泊、小區(qū)、工廠等護坡工程、邊坡綠化 >>詳情
- 主營產(chǎn)品:牧草種子,草坪種子,花卉種子,林木種子,藥材種子,
- 企業(yè)類型:有限責任公司
- 員工人數(shù):
- 成立時間:2019-1
高羊茅||栽培方式:由于葉基較高,所以葉片較高,形成的草坪植物密度低,葉片比較粗糙,管理要求比較粗放。
- 沭陽縣綠寶園林綠化有限公司
- 聯(lián)系人:毛思思
- 地 址:江蘇省沭陽縣蘇奧產(chǎn)業(yè)園N1棟402
- 郵 編:
- 電 話:0527-83833333
- 手 機:18360180999
- 傳 真:-