求購:角堇、雛菊、百萬鈴舞春花等
發(fā)布時間:2017/11/29 有效期限:2017/12/1 該信息已被瀏覽了次
求購以下苗木
北園時令花卉苗木表 | |||||||
序號 | 名稱 | 高度(m) | 冠幅(m) | 芽數(shù)≥ | 栽植密度(株/平米) | 面積 | 株數(shù) |
1 | 角堇(會后改婆婆納 | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 5 | 81 | 9 | 729 |
2 | 雛菊(會后改植婆婆納 | 0.2-0.3 | 0.1-0.15 | 5 | 81 | 166 | 13446 |
3 | 百萬鈴舞春花(粉)(會后改植婆婆納) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 111.5 | 9032 |
4 | 百萬鈴舞春花(黃)(會后改植婆婆納) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 280.1 | 22688 |
5 | 百萬鈴舞春花(藍(lán))(會后改植婆婆納) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 264.9 | 21457 |
6 | 百萬鈴舞春花(深紅)(會后改植婆婆納) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 30 | 2430 |
7 | 百萬鈴舞春花(洋紅)(會后改植婆婆納) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 2.8 | 227 |
8 | 百萬鈴舞春花(白)(會后改植婆婆納) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 407 | 32967 |
9 | 財運(yùn)火焰彩葉草(會后改植銀邊翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 8 | 648 |
10 | 紅色拖鞋秋海棠(會后改植銀邊翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 19.5 | 1580 |
11 | 畫家調(diào)色板秋海棠(會后改植銀邊翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 9.1 | 737 |
12 | 索菲妮亞矮牽牛(粉)(會后改植荊芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 40.8 | 3305 |
13 | 索菲妮亞矮牽牛(深紅)(會后改植荊芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 11.7 | 948 |
14 | 索菲妮亞矮牽牛(藍(lán))(會后改植荊芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 325.5 | 26366 |
15 | 索菲妮亞矮牽牛(重瓣粉)(會后改植荊芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 379 | 30699 |
16 | 索菲妮亞矮牽牛(白)(會后改植荊芥) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 5 | 64 | 128 | 8192 |
17 | 特拉諾娃綠燈俠彩葉草(會后改植銀邊翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 81 | 15.4 | 1247 |
18 | 冰島虞美人(會后改植金雞菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 254 | 20574 |
19 | 叢生福祿考(粉)(會后改植美國薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 392.3 | 31776 |
20 | 叢生福祿考(紫)(會后改植美國薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 129 | 10449 |
21 | 叢生福祿考(白)(會后改植美國薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 2 | 162 |
22 | 辣椒小姐宿根福祿考 | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 513.3 | 41577 |
23 | 翠雀(會后改植墨西哥鼠尾草) | 0.8-1 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 20.4 | 1652 |
24 | 大花百日草(會后改植金光菊) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 11 | 891 |
25 | 大花海棠(會后改植金光菊) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 25.7 | 2082 |
26 | 粉黛亂子草(會后改植細(xì)葉芒) | 0.8-1.1 | 0.6-0.9 | 10 | 25 | 316.1 | 7903 |
27 | 觀賞谷子(會后改植蕁麻) | 0.8-1.2 | 0.4-0.6、 | 10 | 81 | 5 | 405 |
28 | 花毛茛(白)(會后改植松果菊) | 0.25-0.4 | 0.15-0.25 | 10 | 81 | 183 | 14823 |
29 | 花毛茛(橙)(會后改植松果菊) | 0.25-0.4 | 0.15-0.25 | 10 | 81 | 51 | 4131 |
30 | 花毛茛(粉)(會后改植松果菊) | 0.25-0.4 | 0.15-0.25 | 10 | 81 | 17.4 | 1409 |
31 | 花葉芒(會后改植細(xì)葉芒) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 81 | 7 | 567 |
32 | 剪秋羅(會后改植賽菊芋) | 0.4-0.5 | 0.4-0.6、 | 10 | 81 | 95.2 | 7711 |
33 | 金魚草(粉)(會后改植荊芥) | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 55.9 | 4528 |
34 | 金魚草(黃)(會后改植荊芥) | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 224 | 18144 |
35 | 金魚草(白)(會后改植荊芥) | 0.5-0.6 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 11 | 891 |
36 | 耬斗菜(會后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 7 | 567 |
37 | 耬斗菜(白)(會后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 223.3 | 18087 |
38 | 耬斗菜(紅)(會后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 40.4 | 3272 |
39 | 耬斗菜(黃)(會后改植黑心菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 154 | 12474 |
40 | 耬斗菜(藍(lán))(會后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 497 | 40257 |
41 | 耬斗菜(粉)(會后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 75.2 | 6091 |
42 | 馬櫻丹(黃)(會后改植地被菊 黃) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 154 | 12474 |
43 | 馬櫻丹(黃橙)(會后改植地被菊 黃) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 26 | 2106 |
44 | 馬櫻丹(黃粉)(會后改植地被菊 黃) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 110 | 8910 |
45 | 毛地黃(會后改植金雞菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 85 | 6885 |
46 | 毛地黃(粉)(會后改植金雞菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 31.1 | 2519 |
47 | 毛地黃(紅)(會后改植金雞菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 95.6 | 7744 |
48 | 毛地黃(黃)(會后改植金雞菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 5 | 81 | 8.8 | 713 |
49 | 木茼蒿(會后改植黑心菊) | 0.4-0.5 | 0.4-0.8 | 5 | 81 | 218 | 17658 |
50 | 南非萬壽菊(白)(會后改植地被菊 白) | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 110.8 | 8975 | |
51 | 南非萬壽菊(粉)(會后改植地被菊 白) | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 10 | 810 | |
52 | 天竺葵(粉)(會后改植美國薄荷) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 81.7 | 6618 |
53 | 天竺葵(紅)(會后改植美國薄荷) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 18.4 | 1490 |
54 | 香彩雀(會后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 13.7 | 1110 |
55 | 穗花翠雀(會后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 5 | 81 | 176.1 | 14264 |
56 | 香雪球(會后改植賽菊芋) | 0.2-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 5.9 | 478 |
57 | 羽扇豆(粉)(會后改植金光菊) | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 81 | 9 | 729 | |
58 | 羽扇豆(黃)(會后改植金光菊) | 0.5-0.8、 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 197.6 | 16006 |
59 | 羽扇豆(藍(lán))(會后改植金光菊) | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 221.4 | 17933 |
60 | 羽葉雞冠花(紅)(會后改植松果菊) | 0.4-0.5 | 0.2-0.25 | 81 | 37.9 | 3070 | |
61 | 羽葉雞冠花(黃)(會后改植松果菊) | 0.4-0.5 | 0.2-0.25 | 81 | 19.3 | 1563 | |
62 | 長春花(粉)(會后改植美國薄荷) | 0.2-0.3 | 0.2-0.5 | 3 | 81 | 10.5 | 851 |
63 | 醉蝶(白)(會后改植黑心菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 81 | 553 | 44793 |
64 | 醉蝶(粉)(會后改植黑心菊) | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 81 | 49.5 | 4010 |
北園道路中分帶地被苗木表 | |||||||
序號 | 名稱 | 高度(m) | 冠幅(m) | 芽數(shù)≥ | 栽植密度(株/平米) | 面積 | 株數(shù) |
1 | 百日草(會后改植金光菊) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 81 | 18 | 1458 | |
2 | 雜種釣鐘柳(會后替換為金魚草) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 13.9 | 1126 |
3 | 福祿考(粉)會后改植美國薄荷) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 81 | 9 | 729 | |
4 | 荷包牡丹 | 0.4-0.6 | 0.3-0.4 | 20 | 25 | 99.8 | 2495 |
5 | 多葉羽扇豆(會后改植婆婆納) | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 42.6 | 3451 |
6 | 火炬花 | 0.6-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 9 | 53.2 | 479 |
7 | 萬壽菊(會后改植地被菊 粉) | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 92.4 | 7484 | |
8 | 彩葉草(品種為財運(yùn)火炬,會后改植銀邊翠) | 0.15-0.25 | 0.2-0.5 | 5 | 64 | 49.8 | 3187 |
9 | 風(fēng)鈴草(會后替換為桔梗) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 49 | 32.4 | 1588 |
10 | 矮牽牛(品種為索菲妮亞重瓣粉,會后改植為美麗月見草) | 0.15-0.3 | 0.2-0.25 | 81 | 40.8 | 3305 | |
11 | 羽衣甘藍(lán)(會后改植為藍(lán)羊茅) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1 | 16 | 9 | 144 |
12 | 費(fèi)菜 | 0.4 | 0.25-0.3 | 5 | 16 | 128.6 | 2058 |
13 | 冰島虞美人(會后改植金雞菊) | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 1 | 81 | 156.2 | 12652 |
14 | 角堇(會后改植為紫霧荊芥) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 20 | 81 | 69.1 | 5597 |
15 | 銀邊翠 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6、 | 10 | 25 | 34.5 | 863 |
16 | 香石竹(會后更換為荷蘭菊) | 0.25-0.3 | 0.3-0.4 | 10 | 81 | 11.9 | 964 |
17 | 佛甲草(會后改植為墨西哥鼠尾草) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 10.9 | 883 |
18 | 宿根福綠考 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 81 | 7.9 | 640 | |
19 | 北美耬斗菜(會后改植黑心菊) | 0.3-0.5 | 0.3-0.4 | 5 | 81 | 7.4 | 599 |
20 | 宿根天人菊 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 10 | 64 | 47.8 | 3059 |
21 | 非洲鳳仙(會后該職位婆婆納) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 53.5 | 4334 |
22 | 金娃娃萱草 | 0.4-0.5 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 60.2 | 1505 |
23 | 夏堇(會后改植為紫霧荊芥) | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 20 | 81 | 42 | 3402 |
24 | 美國薄荷(品種為全景紅色) | 0.7-0.75 | 0.3-0.4 | 10 | 64 | 50.3 | 3219 |
25 | 一串紅(會后改植為紫松果菊) | 0.25-0.35 | 0.2-0.25 | 81 | 19.9 | 1612 | |
26 | 八寶景天 | 0.3-0.4 | 0.2-0.25 | 5 | 25 | 185.5 | 4638 |
27 | 香雪球(會后改植賽菊芋) | 0.2-0.3 | 0.25-0.3 | 5 | 81 | 91.8 | 7436 |
28 | 大花三色堇(會后改植美國薄荷) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 10 | 81 | 130.4 | 10562 |
29 | 矮生美女櫻(會后更換柳葉馬鞭草) | 0.15-0.25 | 0.2-0.25 | 20 | 81 | 40.4 | 3272 |
30 | 大花金雞菊 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 16 | 99.4 | 1590 |
北園片植觀賞草苗木表 | |||||||
序號 | 名稱 | 高度(m) | 冠幅(m) | 分枝數(shù)≥10 | 栽植密度(株/平米) | 面積 | 株數(shù) |
1 | 展光芒 | 1,6 | 0.9 | ≥10 | 4-6 | 62.4 | 249.6-374.4 |
2 | 粉羽蒲葦 | 1 | 0.9 | ≥10 | 3-4 | 36.5 | 109.5-146 |
3 | 悍芒 | 1.5-1.7 | 0.6-0.8 | ≥10 | 4-6 | 84.5 | 338-507 |
4 | 花葉拂子茅 | 0.7-0.9 | 0.7-1 | ≥10 | 6 | 9.1 | 55 |
5 | 花葉蒲葦 | 1 | 0.9 | ≥10 | 3-4 | 4.8 | 14.4-19.2 |
6 | 金帶子闊葉山麥冬 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 4382.2 | 70115 |
7 | 進(jìn)酒吧芒 | 0.9 | 0.8 | ≥10 | 5-8 | 2.1 | 10.5-16.8 |
8 | 小兔子狼尾草 | 0.5 | 0.4-0.5 | ≥10 | 6-8 | 161.1 | 966.6-1288.8 |
9 | 長青矮叢苔草 | 0.3 | 0.4 | ≥10 | 16-25 | 69.4 | 1110.4-1735 |
10 | 重金屬狼尾草 | 1-1.2 | ≥10 | 9 | 35.2 | 317 | |
11 | 紫光狼尾草 | 0.8-1.4 | 1 | ≥10 | 4-6 | 32.8 | 131.2-196.8 |
12 | 斑葉芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 32 | 512 |
13 | 大油芒 | 0.25-0.3 | 0.25-0.3 | 10 | 16 | 38 | 608 |
14 | 格拉斯芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 22.5 | 360 |
15 | 紅毛草 | 0.7-0.9 | 0.7 | ≥10 | 4-6 | 82.9 | 331.6-497.4 |
16 | 花葉蘆竹 | 1.2-1.5 | 0.5-0.7 | 10 | 4 | 280.8 | 1123 |
17 | 粉黛亂子草 | 0.8-1.1 | 0.6-0.9 | ≥10 | 4 | 807.1 | 3228 |
18 | 卡爾拂子茅 | 0.3-0.6 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 95.1 | 1522 |
19 | 藍(lán)畫眉 | 0.9-1.2 | 1-1.2 | ≥10 | 4 | 10.5 | 42 |
20 | 藍(lán)羊茅 | 0.3-0.4 | 0.4 | ≥10 | 9-12 | 60.2 | 541.8-722.4 |
21 | 狼尾草 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 62.4 | 998 |
22 | 畫色畫眉 | 0.5 | 0.5 | ≥10 | 6-8 | 82.8 | 496.8-662.4 |
23 | 玲瓏芒 | 1-1.2 | ≥10 | 9 | 1 | 9 | |
24 | 馬蘭 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 10 | 25 | 3181 | 79525 |
25 | 披針葉苔草 | 0.5-1 | 0.5-0.8 | ≥10 | 16 | 20.4 | 326 |
26 | 蒲葦 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | ≥10 | 16 | 578.3 | 9253 |
27 | 矢羽芒 | 1.7-2 | 0.8-0.9 | ≥10 | 4 | 77.9 | 312 |
28 | 細(xì)葉芒 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 1300.4 | 20806 |
29 | 小判草 | 0.5 | 0.4 | ≥10 | 6-8 | 17.6 | 105.6-140.8 |
30 | 血草 | 0.5 | 0.4 | ≥10 | 6-10 | 30.5 | 183-305 |
31 | 銀蘆 | 1.2-1.5 | ≥10 | 9 | 4.1 | 37 | |
32 | 玉帶草 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 10 | 16 | 110.7 | 1771 |
33 | 紫葉稻 | 0.5-0.6 | 0.4 | ≥10 | 6-12 | 10 | 60-120 |
34 | 細(xì)莖針茅 | 0.5-0.7 | 0.5-0.6 | 10 | 4-6 | 51.4 | 205.6-308.4 |
35 | 紅葉地膚 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 10 | 1 | 26.4 | 26 |
36 | 綠葉地膚 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 10 | 1 | 2743.3 | 2743 |
37 | 京西野谷草 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 10 | 4 | 5 | 20 |
38 | 絨毛狼尾草 | 0.7-0.9 | 0.6 | ≥10 | 4 | 17.8 | 71 |
39 | 紫穗狼尾草 | 0.8-1.2 | 1 | ≥10 | 4-6 | 3 | 12-18 |
40 | 紫葉狼尾草 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | ≥10 | 9 | 0.5 | 5 |
41 | 拂子茅 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | ≥10 | 4 | 45 | 180 |
42 | 蜜糖草 | 0.3-0.5 | 0。3-0.5 | ≥10 | 9 | 51 | 459 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標(biāo)公告