求購:紅葉石楠球、海桐球、水杉等
發(fā)布時間:2018/3/19 有效期限:2018/3/26 該信息已被瀏覽了次
工程名稱:2、人民公園園林綠化工程 | 標(biāo)段: | 第22頁 共22頁 | ||||||
序 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||
號 | 綜合 | 合 價 | 其中 | |||||
單價 | 暫估價 | |||||||
涉水區(qū)種植綠化 | ||||||||
整理綠化用地 | 1.整理綠化用地 (機械整理80%,人工20%) 2.定點放線 樹洞定點 3.定點放線 綠帶溝放線 | m2 | 4264 | |||||
紅葉石楠球A | 種植紅葉石楠球A(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 2 | |||||
紅葉石楠球B | 種植紅葉石楠球B(高120厘米,冠幅120厘米,冠形豐滿) | 株 | 5 | |||||
海桐球A | 種植海桐球A(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 6 | |||||
海桐球B | 種植海桐球B(高120厘米,冠幅120厘米,冠形豐滿) | 株 | 10 | |||||
水杉A | 種植水杉A(胸徑15厘米,高度650-700厘米,冠幅250-300厘米,冠形飽滿,樹形優(yōu)美。) | 株 | 8 | |||||
水杉B | 種植水杉B(胸徑10厘米,高度600-650厘米,冠幅200-250厘米,冠形飽滿,樹形優(yōu)美。) | 株 | 16 | |||||
木芙蓉 | 種植木芙蓉(地徑10厘米,高200厘米,冠幅120-150冠形優(yōu)美 ) | 株 | 12 | |||||
茶梅 | 種植茶梅(地徑10厘米,高250厘米,冠幅200厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 6 | |||||
垂絲海棠A | 種植垂絲海棠A(地徑10厘米,高200厘米,冠幅200-250厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 3 | |||||
垂絲海棠B | 種植垂絲海棠B(地徑8厘米,高180厘米,冠幅180-200厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 7 | |||||
紅楓 | 紅楓(地徑8厘米,高200厘米,冠180厘米以上,全冠) | 株 | 1 | |||||
云南黃馨 | 種植云南黃馨(冠幅80厘米,全冠) | 株 | 65 | |||||
迎春 | 種植迎春(冠幅80厘米,全冠) | 株 | 25 | |||||
葉子花 | 種植葉子花(冠幅120厘米,全冠) | 株 | 7 | |||||
灑金珊瑚 | 種植灑金珊瑚,高50厘米(每平米25株) | m2 | 210 | |||||
鵝掌柴 | 種植鵝掌柴,高50厘米(每平米25株) | m2 | 380 | |||||
夏鵑 | 種植夏鵑,三年生,冠幅15-20厘米(每平米25株) | m2 | 292 | |||||
春鵑 | 種植春鵑,三年生,冠幅15-20厘米(每平米25株) | m2 | 276 | |||||
紅花繼木 | 種植紅花繼木,高40厘米(每平米25株) | m2 | 40 | |||||
金森女貞 | 種植金森女貞,高50厘米(每平米25株) | m2 | 133 | |||||
石蒜 | 種植石蒜,高40厘米(每平米25株) | m2 | 175 | |||||
早熟禾 | 草皮鋪設(shè)(早熟禾) | m2 | 2440 | |||||
黃菖蒲 | 種植黃菖蒲,高50-80厘米,2-3芽/叢,25株/叢 | m2 | 178 | |||||
燕子花 | 種植燕子花,高50-80厘米,2-3芽/叢,25株/叢 | m2 | 140 | |||||
樹木支撐架 | 1.樹木支撐 樹棍樁,長單樁 2.樹木支撐 樹棍樁,三腳樁 3.樹木支撐 樹棍樁,四腳樁 | 株 | 53 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(250px內(nèi)) 2.草繩繞樹桿胸徑在(375px內(nèi)) | 株 | 53 | |||||
百花山 | ||||||||
整理綠化用地 | 1.整理綠化用地 (機械整理80%,人工20%) 2.定點放線 樹洞定點 3.定點放線 綠帶溝放線 | m2 | 2700 | |||||
紅葉石楠球A | 種植紅葉石楠球A(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 4 | |||||
紅葉石楠球B | 種植紅葉石楠球B(高120厘米,冠幅120厘米,冠形豐滿) | 株 | 9 | |||||
茶梅 | 種植茶梅(地徑10厘米,高250厘米,冠幅200厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 23 | |||||
垂絲海棠B | 種植垂絲海棠B(地徑8厘米,高180厘米,冠幅180-200厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 3 | |||||
灑金珊瑚 | 種植灑金珊瑚,高50厘米(每平米25株) | m2 | 80 | |||||
鵝掌柴 | 種植鵝掌柴,高50厘米(每平米25株) | m2 | 190 | |||||
夏鵑 | 種植夏鵑,三年生,冠幅15-20厘米(每平米25株) | m2 | 290 | |||||
春鵑 | 種植春鵑,三年生,冠幅15-20厘米(每平米25株) | m2 | 30 | |||||
紅花繼木 | 種植紅花繼木,高40厘米(每平米25株) | m2 | 120 | |||||
金森女貞 | 種植金森女貞,高50厘米(每平米25株) | m2 | 140 | |||||
石蒜 | 種植石蒜,高40厘米(每平米25株) | m2 | 150 | |||||
早熟禾 | 草皮鋪設(shè)(早熟禾) | m2 | 1700 | |||||
樹木支撐架 | 1.樹木支撐 樹棍樁,長單樁 | 株 | 26 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(250px內(nèi)) 2.草繩繞樹桿胸徑在(375px內(nèi)) | 株 | 26 | |||||
南山山坡 | ||||||||
整理綠化用地 | 1..整理綠化用地 (機械整理80%,人工20%) 2.定點放線 樹洞定點 3.定點放線 綠帶溝放線 | m2 | 905 | |||||
紅葉石楠球A | 種植紅葉石楠球A(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 6 | |||||
紅葉石楠球B | 種植紅葉石楠球B(高120厘米,冠幅120厘米,冠形豐滿) | 株 | 8 | |||||
海桐球A | 種植海桐球A(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 4 | |||||
海桐球B | 種植海桐球B(高120厘米,冠幅120厘米,冠形豐滿) | 株 | 6 | |||||
垂絲海棠A | 種植垂絲海棠A(地徑10厘米,高200厘米,冠幅200-250厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 4 | |||||
垂絲海棠B | 種植垂絲海棠B(地徑8厘米,高180厘米,冠幅180-200厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 2 | |||||
茶梅 | 種植茶梅(地徑10厘米,高250厘米,冠幅200厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 10 | |||||
早園竹 | 種植早園竹,高200-300厘米(3-5叢,每叢3-5株) | m2 | 135 | |||||
鵝掌柴 | 種植鵝掌柴,高50厘米(每平米25株) | m2 | 100 | |||||
夏鵑 | 種植夏鵑,三年生,冠幅15-20厘米(每平米25株) | m2 | 140 | |||||
石蒜 | 種植石蒜,高40厘米(每平米25株) | m2 | 100 | |||||
早熟禾 | 草皮鋪設(shè)(早熟禾) | m2 | 430 | |||||
樹木支撐架 | 1.樹木支撐 樹棍樁,長單樁 | 株 | 16 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(250px內(nèi)) 2.草繩繞樹桿胸徑在(375px內(nèi)) | 株 | 16 | |||||
局部節(jié)點綠化提升圖 | ||||||||
常綠山平面種植圖與苗木表 | ||||||||
整理綠化用地 | 1..整理綠化用地 (機械整理80%,人工20%) 2.定點放線 樹洞定點 3.定點放線 綠帶溝放線 | m2 | 1677 | |||||
紅葉石楠球A | 種植紅葉石楠球A(高180厘米,冠幅200厘米,冠形豐滿) | 株 | 12 | |||||
紅葉石楠球B | 種植紅葉石楠球B(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 20 | |||||
木本繡球 | 種植木本繡球(地徑10厘米,高度150厘米,冠幅200-250厘米,冠形飽滿,樹形優(yōu)美。) | 株 | 20 | |||||
木芙蓉 | 種植木芙蓉(地徑10厘米,高350厘米,冠300厘米,全冠,樹形優(yōu)美。) | 株 | 18 | |||||
灑金珊瑚 | 種植灑金珊瑚,高30-40厘米(每平米25株) | m2 | 217 | |||||
八角金盤 | 種植八角金盤,高30-40厘米(每平米16株) | m2 | 424 | |||||
金山繡線菊 | 種植金山繡線菊,高30-40厘米,冠幅40-50厘米,(每平米36株) | m2 | 427 | |||||
麥冬草 | 種植麥冬,高20-25厘米,冠幅15-20厘米,(每平米64株) | m2 | 395 | |||||
玉簪 | 種植玉簪,高20-25厘米,(每平米64株) | m2 | 214 | |||||
樹木支撐架 | 1.樹木支撐 樹棍樁,長單樁 | 株 | 18 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(250px內(nèi)) | 株 | 18 | |||||
垃圾站、松濤閣、方志敏廣場種植平面圖 | ||||||||
整理綠化用地 | 1.整理綠化用地 (機械整理80%,人工20%) 2.定點放線 樹洞定點 3.定點放線 綠帶溝放線 | m2 | 2170 | |||||
紅花油茶 | 種植紅花油茶,高180厘米,冠幅200厘米,全冠,樹形優(yōu)美 | 株 | 24 | |||||
茶梅球 | 種植茶梅球(胸徑12-15厘米,高400厘米,冠幅350厘米,冠形豐滿 ) | 株 | 22 | |||||
海桐球 | 種植海桐球(高180厘米,冠幅200厘米,全冠,樹形優(yōu)美 ) | 株 | 21 | |||||
木芙蓉 | 種植木芙蓉(地徑10厘米,高350厘米,冠300厘米,全冠,樹形優(yōu)美。) | 株 | 29 | |||||
丁香 | 種植丁香(地徑10厘米,冠幅300厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 36 | |||||
茶梅 | 種植茶梅(高250厘米,冠幅200厘米,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 28 | |||||
闊葉十大功勞 | 種植闊葉十大功勞,高40-50 厘米(每平米25株) | m2 | 439 | |||||
梔子花 | 種植梔子花,高35-40 厘米,36株/平米。(每平米36株) | m2 | 59 | |||||
紅花繼木 | 種植紅花繼木,高40厘米(每平米36株) | m2 | 213 | |||||
灑金珊瑚 | 種植灑金珊瑚,高30-40 厘米(每平米25株) | m2 | 319 | |||||
八角金盤 | 種植八角金盤,高30-40厘米(每平米16株) | m2 | 89 | |||||
金山繡線菊 | 種植金山繡線菊,高30-40厘米,冠幅40-50厘米,(每平米36株) | m2 | 252 | |||||
麥冬草 | 種植麥冬,高20-25厘米,冠幅15-20厘米,(每平米64株) | m2 | 320 | |||||
玉簪 | 種植玉簪,高20-25厘米,(每平米64株) | m2 | 479 | |||||
樹木支撐架 | 1.樹木支撐 樹棍樁,長單樁 2.樹木支撐 樹棍樁,三腳樁 | 株 | 139 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(250px內(nèi)) 2.草繩繞樹桿胸徑在(375px內(nèi)) | 株 | 139 | |||||
雙橋路平面種植圖與苗木表 | ||||||||
整理綠化用地 | 1..整理綠化用地 (機械整理80%,人工20%) 2.定點放線 樹洞定點 3.定點放線 綠帶溝放線 | m2 | 1249.014 | |||||
茶花 | 種植茶花(胸徑15厘米,高350厘米,冠3米,全冠,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 24 | |||||
楊梅 | 種植楊梅(胸徑18厘米,高500厘米,冠4米,全冠,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 9 | |||||
四季桂花 | 種植四季桂花(胸徑18厘米,高400厘米,冠3.5米,全冠,冠形優(yōu)美 ) | 株 | 23 | |||||
紅葉石楠球A | 種植紅葉石楠球A(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 4 | |||||
紅葉石楠球B | 種植紅葉石楠球B(高100-120厘米,冠幅100-120厘米,冠形豐滿) | 株 | 5 | |||||
大葉黃楊球A | 種植大葉黃楊球A(高150厘米,冠幅150厘米,冠形豐滿) | 株 | 4 | |||||
大葉黃楊球B | 種植大葉黃楊球B(高120厘米,冠幅120厘米,冠形豐滿) | 株 | 8 | |||||
紅花紫薇 | 種植紅花紫薇 (地徑13厘米,高400厘米,冠幅3.6米,精品苗,樹形優(yōu)美,分枝點1.2米以上 ) | 株 | 14 | |||||
碧桃 | 種植碧桃 ,(地徑12厘米,高300厘米,冠幅2.5米,冠形優(yōu)美,樹形優(yōu)美 ) | 株 | 33 | |||||
金邊六月雪 | 種植金邊六月雪 ,高60-80厘米(每平米16株) | m2 | 9.625 | |||||
紅花繼木 | 種植紅花繼木,高40厘米(每平米36株) | m2 | 1.639 | |||||
灑金珊瑚 | 種植灑金珊瑚,高30-40厘米(每平米25株) | m2 | 244 | |||||
八角金盤 | 種植八角金盤,高30-40厘米(每平米16株) | m2 | 8.75 | |||||
錦繡杜鵑 | 種植錦繡杜鵑,高30-40厘米(每平米36株) | m2 | 187 | |||||
金山繡線菊 | 種植金山繡線菊,高30-40厘米,冠幅40-50厘米,(每平米36株) | m2 | 171 | |||||
紅花酢醬草 | 種植紅花酢醬草,高度10-15 厘米(每平米100株) | m2 | 112 | |||||
麥冬草 | 種植麥冬,高20-25厘米,冠幅15-20厘米,(每平米64株) | m2 | 225 | |||||
臺灣青和黑麥草 | 草皮鋪設(shè)(臺灣青和黑麥草) | m2 | 290 | |||||
樹木支撐架 | 樹木支撐 樹棍樁,三腳樁 | 株 | 103 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(375px內(nèi)) 2.草繩繞樹桿胸徑在(500px內(nèi)) | 株 | 103 | |||||
動物園種植1 | ||||||||
整理綠化用地 | 定點放線 樹洞定點 | 項 | 1 | |||||
香樟 | 種植香樟(胸徑25厘米,高度550-600 厘米,冠幅400-450 厘米,冠形飽滿,樹形優(yōu)美。) | 株 | 137 | |||||
五角楓 | 種植五角楓(胸徑25厘米,高度500-550 厘米,冠幅350-400 厘米,冠形飽滿,樹形優(yōu)美。) | 株 | 40 | |||||
樹木支撐架 | 樹木支撐 樹棍樁,三腳樁 | 株 | 177 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(625px內(nèi)) | 株 | 177 | |||||
總種植竣工圖參照 | ||||||||
整理綠化用地 | 1.整理綠化用地 (機械整理80%,人工20%) 2.定點放線 樹洞定點 3.定點放線 綠帶溝放線 | m2 | 14986.7 | |||||
雪松A | 種植雪松A(高650厘米,冠480厘米,全冠,冠形優(yōu)美) | 株 | 3 | |||||
雪松B | 種植雪松B(高450厘米,冠320厘米,全冠,冠形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
造型五針?biāo)?/td> | 種植造型五針?biāo)?高450厘米,冠400厘米,地徑22厘米,精品造型樹,枝葉飽滿,樹形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
造型五針?biāo)葿 | 種植造型五針?biāo)葿(高400厘米,冠幅350厘米,地徑12厘米,精品造型樹,枝葉飽滿,樹形優(yōu)美 ) | 株 | 1 | |||||
造型五針?biāo)葿 | 種植五針?biāo)葿(地徑15)(高度400厘米,冠幅350厘米,地徑15厘米,精品造型樹,枝葉飽滿,樹形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
造型羅漢松A | 種植造型羅漢松A(高600-650厘米,冠幅400-450厘米,地徑30厘米,精品造型樹,枝葉飽滿,樹形優(yōu)美) | 株 | 5 | |||||
造型羅漢松B | 種植造型羅漢松B(地徑25.5)(高400厘米,冠幅300厘米,地徑25.5厘米,精品造型樹,枝葉飽滿,樹形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
造型黑松 | 種植造型黑松(高度450厘米,冠幅400厘米,地徑15厘米,精品造型樹,枝葉飽滿,樹形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
香樟A(移植苗) | 移植香樟A(冠幅650-750厘米,胸徑45厘米,樹形優(yōu)美,樹形優(yōu)美,分枝點4-5米) | 株 | 4 | |||||
香樟B(移植苗) | 移植香樟B(高700-750厘米,冠500-550厘米,胸徑35厘米,樹形優(yōu)美,分枝點3-4米) | 株 | 2 | |||||
香樟C(移植苗) | 移植香樟C(高550-600厘米,冠幅400-450厘米,胸徑25厘米,樹形優(yōu)美) | 株 | 6 | |||||
香樟D(移植苗) | 移植香樟D(高400-450厘米,冠250-300厘米,胸徑12-14厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 21 | |||||
八月桂花B(移植苗) | 移植八月桂花B(高度450-500厘米,冠幅400厘米,胸徑15厘米,精品全冠,分枝點1.0米以上) | 株 | 21 | |||||
精品單桿八月桂(移植苗) | 移植精品單桿八月桂(高500-700厘米,冠450-550厘米,胸徑31厘米,精品全冠,分枝點1.5米以上) | 株 | 1 | |||||
狀元紅丹桂(移植苗) | 移植狀元紅丹桂(高350-450厘米,冠350-450厘米,胸徑12厘米,精品全冠,分枝點1.0米) | 株 | 28 | |||||
柳葉金桂A(移植苗) | 移植柳葉金桂A(高450厘米,冠550厘米,精品全冠,蓬型豐滿) | 株 | 4 | |||||
柳葉金桂C(移植苗) | 移植柳葉金桂C(高度300-350厘米,冠幅250-300厘米,胸徑10-12厘米,精品全冠,蓬型豐滿) | 株 | 4 | |||||
多花藍(lán)果(移植苗) | 移植多花藍(lán)果(高度300-400厘米,冠幅300-350厘米,胸徑10-12厘米,精品全冠,蓬型豐滿) | 株 | 3 | |||||
枇杷(移植苗) | 移植枇杷(高450厘米,冠350厘米,地徑15厘米,蓬型豐滿,造型優(yōu)美,多分枝) | 株 | 6 | |||||
枇杷B(移植苗) | 移植枇杷B(高度200-250厘米,冠幅200-250厘米,蓬型豐滿,造型優(yōu)美,多分枝) | 株 | 6 | |||||
楊梅(移植苗) | 移植楊梅(高500厘米,冠400厘米,胸徑18厘米,蓬型豐滿,樹形優(yōu)美) | 株 | 14 | |||||
高桿紅葉石楠(移植苗) | 移植高桿紅葉石楠(高500厘米,冠400厘米,胸徑13厘米,姿態(tài)優(yōu)美,樹葉具有層次感) | 株 | 13 | |||||
茶花(移植苗) | 移植茶花(高度350厘米,冠幅300厘米,胸徑11厘米,重瓣,大紅,精品苗) | 株 | 34 | |||||
茶花A(移植苗) | 移植茶花A(高度500厘米,冠幅400厘米,重瓣,大紅,精品苗) | 株 | 1 | |||||
茶花B(移植苗) | 移植茶花B(高度400厘米,冠幅300厘米,重瓣,大紅,精品苗) | 株 | 4 | |||||
茶花C(移植苗) | 移植茶花C(高度200厘米,冠幅120-150厘米,重瓣,大紅,精品苗) | 株 | 11 | |||||
紅花油茶(移植苗) | 移植紅花油茶(高400厘米,冠350厘米,胸徑12-13厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 7 | |||||
大葉黃楊球 | 種植大葉黃楊球(高150厘米,冠幅180厘米,精品苗,球形飽滿) | 株 | 19 | |||||
茶梅球 | 種植茶梅球(高120厘米,冠幅150厘米,精品苗,球形飽滿) | 株 | 21 | |||||
茶梅球B | 種植茶梅球B(高80厘米,冠幅100厘米,冠形豐滿) | 株 | 3 | |||||
毛鵑球 | 種植毛鵑球(高60厘米,冠幅60厘米,冠形豐滿) | 株 | 4 | |||||
紅葉石楠球B | 種植紅葉石楠球B(高100厘米,冠幅100厘米,冠形豐滿) | 株 | 54 | |||||
紅花檵木球 | 種植紅花檵木球(高100厘米,冠幅100厘米,冠形豐滿) | 株 | 7 | |||||
法桐(移植苗) | 移植法桐(冠450厘米,胸徑18-20厘米,全冠,樹形優(yōu)美,三級分叉) | 株 | 15 | |||||
三角楓A(移植苗) | 移植三角楓A(高>650厘米,冠幅450厘米,胸徑25厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 3 | |||||
三角楓B(移植苗) | 移植三角楓B(高度550厘米,冠幅400厘米,胸徑15厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
國槐(移植苗) | 移植國槐(高650厘米,冠幅450厘米,胸徑25厘米,主干通直) | 株 | 5 | |||||
榔榆(移植苗) | 移植榔榆(高度500厘米,冠400厘米,胸徑20厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
榔榆(高550)(移植苗) | 移植榔榆(高度550厘米,冠400厘米,胸徑28厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 1 | |||||
紅花紫薇(移植苗) | 移植紅花紫薇(高400厘米,冠360厘米,胸徑13厘米,精品苗,樹形優(yōu)美,分枝點1.2米以上) | 株 | 23 | |||||
銀杏(移植苗) | 移植銀杏(高度700厘米,冠400厘米,胸徑18厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 5 | |||||
雞爪槭A(移植苗) | 移植雞爪槭A(高500厘米,冠500厘米,地徑22厘米,精品樹,樹形飽滿,分枝點1500px以上) | 株 | 9 | |||||
雞爪槭B(移植苗) | 移植雞爪槭B(高300厘米,冠300厘米,地徑15厘米,精品樹,樹形飽滿) | 株 | 5 | |||||
雞爪槭C(移植苗) | 移植雞爪槭C(高250-300厘米,冠250厘米,地徑10厘米,精品樹,樹形飽滿) | 株 | 8 | |||||
紫玉蘭(移植苗) | 移植紫玉蘭(高度550厘米,冠400厘米,胸徑18厘米,5分叉枝以上,樹冠豐滿,枝條開展) | 株 | 2 | |||||
櫻花(移植苗) | 移植櫻花(高度550厘米,冠400厘米,胸徑18厘米,姿態(tài)優(yōu)美,日本早櫻) | 株 | 7 | |||||
櫻花B(移植苗) | 移植櫻花B(高300厘米,冠200厘米,地徑8-9厘米,精品樹,樹形飽滿) | 株 | 4 | |||||
楓香A(移植苗) | 移植楓香A(高700-750厘米,冠幅350-400厘米,胸徑37.5厘米,姿態(tài)優(yōu)美,精品移栽苗) | 株 | 1 | |||||
楓香B(移植苗) | 移植楓香B(高度650-700厘米,冠300-350厘米,胸徑26.5厘米,姿態(tài)優(yōu)美,精品移栽苗) | 株 | 1 | |||||
楓香C(移植苗) | 移植楓香C(高550-600厘米,冠幅300厘米,胸徑25厘米,姿態(tài)優(yōu)美,精品移栽苗) | 株 | 1 | |||||
巨紫荊(移植苗) | 移植巨紫荊(高度650-750厘米,冠400-500厘米,胸徑18-20厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 20 | |||||
西府海棠(移植苗) | 移植西府海棠(高度550厘米,冠420厘米,地徑15厘米,全冠,精品苗木,蓬形豐滿,造型優(yōu)美) | 株 | 8 | |||||
皂角(移植苗) | 移植皂角(高度500厘米,冠300厘米,胸徑15厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 3 | |||||
日本紅楓(移植苗) | 移植日本紅楓(高400厘米,冠450厘米,地徑16厘米,精品苗木,姿態(tài)優(yōu)美,樹葉具有層次感) | 株 | 9 | |||||
紅楓A(移植苗) | 移植紅楓A(高250-350厘米,冠250-300厘米,地徑11-12厘米,精品苗木,姿態(tài)優(yōu)美,樹葉具有層次感) | 株 | 3 | |||||
紅楓B(移植苗) | 移植紅楓B(高250-250厘米,冠200-250厘米,地徑8厘米,精品苗木,姿態(tài)優(yōu)美,樹葉具有層次感) | 株 | 10 | |||||
白玉蘭(移植苗) | 移植白玉蘭(高500厘米,冠350厘米,胸徑12厘米,樹干挺直,樹冠豐滿,均為嫁接苗) | 株 | 4 | |||||
碧桃(移植苗) | 移植碧桃(高300厘米,冠240厘米,樹形優(yōu)美) | 株 | 4 | |||||
紅花石榴(移植苗) | 移植紅花石榴(高300厘米,冠300厘米,地徑12厘米,全冠,姿態(tài)優(yōu)美) | 株 | 3 | |||||
蠟梅(移植苗) | 移植蠟梅(高300厘米,冠230厘米,全冠,樹形優(yōu)美) | 株 | 2 | |||||
紫荊(移植苗) | 移植紫荊(高350厘米,冠250厘米,樹形優(yōu)美) | 株 | 7 | |||||
木芙蓉(移植苗) | 移植木芙蓉(高350厘米,冠300厘米,樹形優(yōu)美) | 株 | 5 | |||||
栗樹(移植苗) | 移植栗樹(高500厘米,冠350厘米,地徑15厘米,全冠,姿態(tài)優(yōu)美) | 株 | 8 | |||||
金枝金葉黃金槐(移植苗) | 移植金枝金葉黃金槐(高200-250厘米,冠100-150厘米,地徑10厘米,樹形優(yōu)美) | 株 | 14 | |||||
金絲桃球 | 種植金絲桃球(高120厘米,冠幅120厘米,精品苗,球形飽滿) | 株 | 3 | |||||
金錢松(移植苗) | 移植金錢松(高600-700厘米,地徑10厘米,樹形優(yōu)美) | 株 | 4 | |||||
藤本月季 | 種植藤本月季(苗齡3年生,主蔓徑1厘米,分枝數(shù)3-4) | 株 | 160 | |||||
凌霄 | 種植凌霄(苗齡3年生,主蔓徑0.8厘米,分枝數(shù)4-5)扎帶綁扎。 | 株 | 70 | |||||
羅漢竹 | 種植羅漢竹,高度200-300(每平米36株) | m2 | 63.8 | |||||
金鑲玉竹 | 種植金鑲玉竹,高度200-300(每平米36株) | m2 | 48 | |||||
孝順竹 | 種植孝順竹,高度200-300(5叢/㎡,每叢12支) | m2 | 21 | |||||
紫竹 | 種植紫竹,高度200-300(每平米36株) | m2 | 128.1 | |||||
紅葉石楠 | 種植紅葉石楠,高35-40厘米(每平米64株) | m2 | 195 | |||||
八角金盤 | 種植八角金盤,高30-40厘米(每平米25株) | m2 | 24.8 | |||||
豐花月季 | 種植豐花月季,高30-40厘米(每平米25株) | m2 | 220.5 | |||||
麥冬草 | 種植麥冬,高20-25厘米(每平米16株) | m2 | 754.4 | |||||
灑金珊瑚 | 種植灑金珊瑚,高30-40厘米(每平米49株) | m2 | 224.8 | |||||
金山繡線菊 | 種植金山繡線菊,高30-40厘米(每平米49株) | m2 | 339.9 | |||||
闊葉十大功勞 | 種植闊葉十大功勞,高40-50厘米(每平米36株) | m2 | 164.6 | |||||
茶梅 | 種植茶梅,高30-40厘米(每平米49株) | m2 | 144.2 | |||||
春鵑 | 種植春鵑 高30-40厘米(每平米25株) | m2 | 206.7 | |||||
夏鵑 | 種植夏鵑 高30-40厘米(每平米25株) | m2 | 127.8 | |||||
紫花鳶尾 | 種植紫花鳶尾,高25-35厘米(每平米49株) | m2 | 276.4 | |||||
玉簪 | 種植玉簪,高20-25厘米,(49蔸/㎡,3芽/蔸) | m2 | 111.8 | |||||
梔子花 | 種植梔子花,高35-40 厘米,(每平米49株) | m2 | 23 | |||||
八仙花 | 種植八仙花,高35-40厘米,(每平米64株) | m2 | 39.8 | |||||
紫葉酢醬草 | 種植紫葉酢醬草,高度10-15 厘米(每平米150g) | m2 | 150 | |||||
佛甲草 | 種植佛甲草,高度10-15 厘米(每平米49株) | m2 | 514.9 | |||||
四季桂 | 種植四季桂,高40-50厘米(每平米36株) | m2 | 106.2 | |||||
紅花繼木 | 種植紅花繼木,高40厘米(每平米25株) | m2 | 114.5 | |||||
地被紫薇 | 種植地被紫薇,高40厘米(每平米64株) | m2 | 131.3 | |||||
金森女貞 | 種植金森女貞 高35-40厘米(每平米64株) | m2 | 57.2 | |||||
南天竺 | 1.換填種植土 2.施基肥 3.種植南天竺 高40-50厘米(每平米36株) | m2 | 130.7 | |||||
臺灣青和黑麥草 | 草皮鋪設(shè)(臺灣青和黑麥草) | m2 | 10667.3 | |||||
樹木支撐架 | 1.樹木支撐 毛竹樁,短單樁 2.樹木支撐 樹棍樁,三腳樁 3.樹木支撐 毛竹樁,四腳樁 | 株 | 9032 | |||||
草繩繞樹干 | 1.草繩繞樹桿胸徑在(250px內(nèi)) 2.草繩繞樹桿胸徑在(375px內(nèi)) 3.草繩繞樹桿胸徑在(500px內(nèi)) 4.草繩繞樹桿胸徑在(625px內(nèi)) 5.草繩繞樹桿胸徑在(750px內(nèi)) 6.草繩繞樹桿胸徑在(875px內(nèi)) | 株 | 353 | |||||
其他措施項目 | 含無紡布保濕帶、插通風(fēng)透氣管等其他措施 | 項 | 1 | |||||
苗木養(yǎng)護(hù) | ||||||||
苗木養(yǎng)護(hù) | 包含工程綠化施工的后期澆水、修剪、除草、打藥、補苗等一系列養(yǎng)護(hù)工作(養(yǎng)護(hù)期一年) | 項 | 1 | |||||
合 計 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
