求購:紅花檵木、金絲桃、金森女貞等
發(fā)布時(shí)間:2018/5/3 有效期限:2018/5/10 該信息已被瀏覽了次
**大道地被 | ||||||
序號(hào) | 植物名稱 | 總數(shù)(㎡) | 單價(jià) | |||
高度(m) | 冠幅(m) | |||||
1 | 紅花繼木 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 4311.6 | ||
2 | 金絲桃 | H0.5-0.7 | 0.25-0.3 | 13.9 | ||
3 | 金森女貞 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 2633.3 | ||
4 | 雀舌黃楊 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 438 | ||
5 | 變?nèi)~木 | 0.3-0.5 | 542.2 | |||
6 | 四季桂 | 0.6-0.8 | 0.15-0.2 | 3228.7 | ||
7 | 八角金盤 | H0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 215.7 | ||
8 | 紅葉石楠 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 5110.8 | ||
9 | 比利時(shí)杜鵑 | H0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 1958.9 | ||
10 | 南天竹 | H0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 470.2 | ||
11 | 九里香 | H0.8-1.0 | 0.25-0.3 | 180.3 | ||
12 | 矮生紫薇 | H0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 292 | ||
13 | 木春菊 | 0.5-0.7 | 0.25-0.3 | 2238.5 | ||
14 | 銀邊黃楊 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 1364.7 | ||
15 | 夏娟 | H0.3-0.5 | 0.2-0.25 | 486.3 | ||
16 | 春娟 | 0.3-0.5 | 0.25-0.3 | 1080 | ||
17 | 豐花月季 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 303.4 | ||
18 | 大葉黃楊 | H0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 2851 | ||
19 | 金葉女貞 | 0.5-0.7 | 0.2-0.25 | 2550 | ||
20 | 金邊黃楊 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 3936.6 | ||
21 | 法國冬青 | H0.6-0.8 | P0.15-0.25 | 52 | ||
22 | 小葉女貞 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5 | 890.8 | ||
23 | 紅瑞木 | H0.8-1.0 | 0.15-0.2 | 216.6 | ||
24 | 迎春 | H0.5-0.8 | 451.1 | |||
25 | 龜甲冬青 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 216.4 | ||
26 | 四季秋海棠 | 0.3-0.5 | 0.2-0.3 | 158.5 | ||
27 | 大葉女貞 | H0.5-0.8 | 0.35-0.5 | 222 | ||
28 | 鋪地柏 | H0.5-0.7 | 0.3-0.6 | 114.7 | ||
29 | 棕竹 | H0.8-1.0 | 0.3-0.5 | 131.3 | ||
30 | 滿天星 | H0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 182 | ||
31 | 小蠟 | 0.7-0.8 | 0.1-0.15 | 5223.3 | ||
32 | 灑金珊瑚 | 0.5-0.8 | 0.3-0.5 | 4052.7 | ||
33 | 灑金變?nèi)~木 | 0.3-0.5 | —— | 233.1 | ||
34 | 萱草 | —— | —— | 42.8 | ||
35 | 金盞菊 | —— | —— | 1295.3 | ||
36 | 蔥蘭 | —— | —— | 14.4 | ||
37 | 馬蹄金 | —— | —— | 18.5 | ||
38 | 美人櫻 | —— | —— | 26.7 | ||
39 | 鳶尾 | 186 | ||||
40 | 馬蹄蓮 | —— | —— | 79.8 | ||
41 | 沿階草 | —— | —— | 6.6 | ||
42 | 銀葉菊 | —— | —— | 109.1 | ||
43 | 蜘蛛蘭 | —— | —— | 7.8 | ||
44 | 貓臉花 | —— | —— | 324.7 | ||
45 | 長春花 | —— | —— | 63.2 | ||
46 | 金邊吊蘭 | —— | —— | 24.7 | ||
47 | 瓜葉菊 | —— | —— | 202.2 | ||
48 | 吊燈花 | —— | —— | 11 | ||
49 | 海邊月見草 | —— | —— | 1.7 | ||
50 | 龍船花 | —— | —— | 2.4 | ||
51 | 銀邊麥冬 | —— | —— | 4.2 | ||
52 | 一品紅 | —— | —— | 2.5 | ||
53 | 麥冬 | —— | 3063 | |||
54 | 六月雪 | —— | —— | 152.6 | ||
55 | 三葉草 | —— | —— | 49.8 | ||
56 | 馬尼拉草皮 | —— | —— | 11449.9 | ||
57 | 一串紅 | —— | —— | 106 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告