求購:棕櫚、紫葉桃、紫葉李等
發(fā)布時(shí)間:2018/6/29 有效期限:2018/7/6 該信息已被瀏覽了次
工程標(biāo)段 | 序號(hào) | 名稱 | Φ/D | 高度 | 冠幅 | 枝下高 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
賈魯河 | 72 | 棕櫚 | | 300-350 | 200-250 | | 354 | 株 | 高度為干高,全冠苗,保留完整葉片10片以上,不得短截葉片,河南苗 |
賈魯河 | 102 | 紫葉桃 | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 176 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 106 | 紫葉李B | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 524 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 105 | 紫葉李A(yù) | d14-15 | 450-500 | 300-350 | <60 | 28 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝6支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠 |
賈魯河 | 116 | 紫葉稠李 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 448 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 110 | 紫葉矮櫻 | d12-14 | 300-320 | 280-300 | <60 | 309 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,粉色重瓣 |
蓮湖 | 102 | 紫薇B | | | | | 37 | 株 | D=10,H=230-260,P>180 |
賈魯河 | 127 | 紫藤 | D>6 | | | | 26 | 株 | 3-4分支以上,容器大苗,多花紫藤,直接綁扎上架 |
蓮湖 | 103 | 紫荊B | | | | | 6 | 株 | H=250-300,P>250 |
賈魯河 | 123 | 紫荊(叢生) | | 220-250 | 200-220 | | 146 | 株 | 10-12支/叢,單支D>50px,小枝完整,花量大 |
賈魯河 | 36 | 梓樹 | 20-22 | 550-600 | 400-450 | <280 | 33 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
蓮湖 | 98 | 重瓣榆葉梅 | | | | | 65 | 株 | D=8,H=180-220,P>160 |
賈魯河 | 65 | 中山杉 | 12-14 | 650-700 | 220-250 | <180 | 296 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 122 | 珍珠梅 | | 130-150 | 130-150 | | 235 | 株 | 10-12支/叢,自然全冠,花量大 |
賈魯河 | 74 | 造型油松 | d15-16 | 320-350 | 250-300 | <100 | 3 | 株 | 移栽苗,造型5年以上,至少4層以上,層次分明,樹形優(yōu)美 |
蓮湖 | 112 | 造型油松 | | | | | 19 | 株 | H=350-400,P>300 |
賈魯河 | 111 | 造型金葉榆 | d8-10 | 220-250 | 180-200 | 60-80 | 87 | 株 | 多年修剪成高桿圓柱形 |
賈魯河 | 73 | 造型黑松 | d12-15 | 250-280 | 250-300 | <60 | 7 | 株 | 盆栽苗,扎片4年以上,至少3層以上,層次分明,樹形優(yōu)美 |
蓮湖 | 71 | 早櫻B | | | | | 84 | 株 | D=15,H=400-450,P>300 |
蓮湖 | 104 | 早櫻A | | | | | 450 | 株 | D=10,H=300-350,P>250 |
賈魯河 | 9 | 云杉B | | 220-250 | 120-150 | 50-60 | 68 | 株 | 全冠,有一個(gè)中央領(lǐng)導(dǎo)枝,層次分明,冠型飽滿,以高度和冠幅為準(zhǔn) |
賈魯河 | 8 | 云杉A | | 700-800 | 350-400 | 120-150 | 94 | 株 | 全冠,有一個(gè)中央領(lǐng)導(dǎo)枝,層次分明,冠型飽滿,以高度和冠幅為準(zhǔn) |
賈魯河 | 113 | 月季樹(黃) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 42 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
賈魯河 | 114 | 月季樹(復(fù)) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 59 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
賈魯河 | 112 | 月季樹(粉) | d5-6 | 150-160 | 130-150 | 60-80 | 128 | 株 | 5主枝以上,嫁接3年以上,大花重瓣 |
蓮湖 | 126 | 元寶楓 | | | | | 6 | 株 | Φ=12,H=450-550,P>300 |
賈魯河 | 124 | 榆葉梅(小桃紅) | | 220-250 | 200-220 | | 349 | 株 | 6-8支/叢,單支D>75px以上,花粉色,重瓣,株型開展,小枝多 |
蓮湖 | 97 | 榆葉梅 | | | | | 87 | 株 | D=8,H=180-220,P>160 |
賈魯河 | 4 | 油松 | 15-16 | 350-400 | 250-300 | 120-130 | 34 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,樹形優(yōu)美 |
蓮湖 | 139 | 銀杏B | | | | | 125 | 株 | Φ=20,H=750-850,P>350 |
賈魯河 | 18 | 銀杏B | 22-25 | 800-900 | 450-500 | <220 | 937 | 株 | 主干通直,樹形端正,6對(duì)節(jié)以上,三方選型,自然尖塔型,大小形態(tài)整齊一致 |
蓮湖 | 158 | 銀杏A | | | | | 79 | 株 | Φ=15,H=600-650,P>250 |
賈魯河 | 17 | 銀杏A | 32-35 | 1200-1500 | 550-600 | <220 | 81 | 株 | 主干通直,樹形端正,8對(duì)節(jié)以上,三方選型,自然尖塔型,大小形態(tài)整齊一致 |
賈魯河 | 42 | 洋白蠟B | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 154 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 41 | 洋白蠟A | 22-25 | 700-800 | 600-650 | 220-250 | 57 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
賈魯河 | 3 | 雪松C | D12-15 | 500-550 | 350-400 | 150-180 | 35 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,實(shí)生苗形 |
賈魯河 | 2 | 雪松B | D>16 | 700-800 | 500-550 | 150-180 | 315 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,實(shí)生苗形 |
蓮湖 | 127 | 雪松B | | | | | 409 | 株 | H=650-700,P>350 |
賈魯河 | 1 | 雪松A | D>20 | 900-1000 | 600-650 | 150-180 | 126 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,實(shí)生苗形 |
蓮湖 | 147 | 雪松A | | | | | 154 | 株 | H=500-550,P>250 |
賈魯河 | 93 | 雪球海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 47 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 |
蓮湖 | 130 | 懸鈴木 | | | | | 211 | 株 | Φ=15,H=500-550,P>350,枝下高250,二級(jí)懸鈴木,全冠移植,姿態(tài)優(yōu)美,高度相近,三支分支 |
賈魯河 | 43 | 新疆楊 | 15-16 | 1000-1200 | 250-300 | 220-250 | 539 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 110 | 西府海棠B | | | | | 364 | 株 | D=10,H=250-350,P>150 |
賈魯河 | 49 | 五角楓b | 15-16 | 450-500 | 300-350 | <160 | 126 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 125 | 五角楓 | | | | | 134 | 株 | Φ=12,H=450-550,P>300 |
賈魯河 | 27 | 無患子 | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 37 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 31 | 烏桕B | 18-20 | 650-700 | 450-500 | <220 | 235 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 128 | 烏桕B | | | | | 21 | 株 | Φ=15,H=500-550,P>350 |
蓮湖 | 151 | 烏桕A | | | | | 14 | 株 | Φ=10,H=400-450,P>250 |
賈魯河 | 30 | 烏桕A | 25-26 | 800-850 | 600-650 | 220-250 | 50 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 |
賈魯河 | 92 | 王族海棠 | d10-12 | 450-500 | 350-400 | <80 | 95 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 72 | 晚櫻B | | | | | 14 | 株 | D=15,H=400-450,P>300 |
蓮湖 | 105 | 晚櫻A | | | | | 120 | 株 | D=10,H=300-350,P>250 |
賈魯河 | 118 | 天目瓊花 | | H≥1.8 | W≥1.5 | | 48 | 株 | 叢生,12個(gè)枝以上,冠型飽滿,以高度和冠幅為準(zhǔn) |
賈魯河 | 126 | 藤本月季 | D1-2 | L150-200 L200以上 | | | 292 | 株 | 3-4分支以上,容器大苗,直接綁扎上架 |
蓮湖 | 145 | 特大早櫻 | | | | | 11 | 株 | Φ=25-28,H=550-650,P>400 |
蓮湖 | 144 | 特大晚櫻 | | | | | 3 | 株 | Φ=25-28,H=500-600,P>400 |
蓮湖 | 141 | 特大樸樹 | | | | | 51 | 株 | Φ=30-35,H=900-1100,P>500 |
蓮湖 | 143 | 特大黃連木 | | | | | 10 | 株 | Φ=30-35,H=800-1000,P>45 |
蓮湖 | 142 | 特大紅玉蘭 | | | | | 14 | 株 | Φ=30-35,H=900-1100,P>500 |
蓮湖 | 140 | 特大國槐 | | | | | 3 | 株 | Φ=30-35,H=800-1000,P>450 |
賈魯河 | 53 | 絲棉木 | 12-15 | 400-450 | 250-300 | <120 | 124 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 63 | 水杉b | 14-15 | 700-800 | 180-220 | 180-200 | 28 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
蓮湖 | 154 | 水杉B | | | | | 623 | 株 | Φ=10,H=500-550,P>150 |
蓮湖 | 152 | 水杉A | | | | | 395 | 株 | Φ=8,H=400-450,P>120 |
賈魯河 | 62 | 水杉a | 18-20 | >1200 | 220-250 | 180-200 | 563 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
賈魯河 | 67 | 石楠樹B | | 220-250 | 160-200 | <40 | 1181 | 株 | 樹形端正,枝葉茂密飽滿 |
賈魯河 | 66 | 石楠樹A | | 320-350 | 220-250 | <40 | 239 | 株 | 樹形端正,枝葉茂密飽滿 |
蓮湖 | 157 | 石楠 | | | | | 376 | 株 | D=10,H=250-300,P>200 |
賈魯河 | 97 | 山杏 | d20-22 | 600-650 | 550-600 | <80 | 24 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,三方選型 |
蓮湖 | 109 | 山桃 | | | | | 35 | 株 | D=10,H=250-300,P>200 |
賈魯河 | 103 | 山桃 | d9-10 | 300-350 | 300-350 | <60 | 45 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 33 | 三角楓 | 40-42 | >1000 | 600-650 | <300 | 35 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
賈魯河 | 101 | 日本晚櫻C | d8-10 | 300-350 | 300-350 | <100 | 238 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 100 | 日本晚櫻B | d12-14 | 400-450 | 400-450 | <100 | 146 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 99 | 日本晚櫻A | d18-20 | 600-650 | 550-600 | <100 | 33 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
賈魯河 | 98 | 染井吉野櫻 | d14-15 | 400-450 | 400-450 | <100 | 451 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 122 | 楸樹 | | | | | 33 | 株 | Φ=12,H=450-500,P>30 |
賈魯河 | 28 | 千頭椿 | 12-15 | 450-500 | 350-400 | 180-200 | 142 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 56 | 七葉樹 | 15-16 | 550-600 | 250-300 | 180-200 | 120 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 23 | 樸樹 | 30-32 | >1200 | 550-600 | <250 | 34 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
蓮湖 | 135 | 樸樹 | | | | | 121 | 株 | Φ=15,H=600-700,P>350 |
賈魯河 | 96 | 蘋果樹 | d15-16 | 450-500 | 400-450 | <80 | 39 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠 |
蓮湖 | 156 | 枇杷 | | | | | 208 | 株 | D=10,H=250-300,P>220 |
賈魯河 | 71 | 枇杷 | d10-12 | 300-350 | 300-350 | <60 | 417 | 株 | 樹形端正,一級(jí)分支4枝以上,分支均勻,掛果多,枝葉茂密,自然全冠,河南苗 |
賈魯河 | 55 | 娜塔櫟 | 20-22 | 700-800 | 400-450 | 180-200 | 115 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 117 | 木槿 | | 180-200 | | | 162 | 株 | 10-12支/叢,大花重瓣,枝條茂密,單支D>50px |
蓮湖 | 106 | 美人梅B | | | | | 149 | 株 | D=10,H=220-250,P>200 |
賈魯河 | 109 | 美人梅 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 291 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 51 | 美國紅楓 | 13-14 | 700-800 | 300-350 | 200-220 | 379 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 96 | 梅花 | | | | | 24 | 株 | D=10,H=220-260,P>200 |
賈魯河 | 59 | 饅頭柳 | 20-22 | 700-750 | 600-650 | 220-250 | 63 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
賈魯河 | 26 | 欒樹 | 16-18 | 750-800 | 450-500 | 200-220 | 1232 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 77 | 龍柏球 | | 130-150 | 180-200 | <40 | 16 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) |
賈魯河 | 54 | 柳葉櫟 | 18-20 | 700-800 | 400-450 | 180-200 | 95 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 138 | 巨紫荊B | | | | | 4 | 株 | Φ=15,H=550-600,P>350 |
蓮湖 | 149 | 巨紫荊A | | | | | 43 | 株 | Φ=10,H=400-450,P>220 |
蓮湖 | 136 | 櫸樹 | | | | | 76 | 株 | Φ=15,H=600-650,P>400 |
蓮湖 | 121 | 金枝槐 | | | | | 102 | 株 | Φ=12,H=400-450,P>250 |
賈魯河 | 115 | 金枝國槐 | d8-10 | 200-250 | 200-250 | 100-120 | 275 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,二級(jí)分支10以上,主干通直,樹形端正,嫁接4年以上,全冠 |
賈魯河 | 121 | 金銀木 | | 180-220 | 180-200 | | 22 | 株 | 4-5支/叢,單支D>100px以上,自然全冠 |
蓮湖 | 148 | 金葉榆 | | | | | 99 | 株 | Φ=10,H=300-350,P>200 |
賈魯河 | 64 | 金葉水杉 | 12-13 | 650-700 | 220-250 | | 840 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 70 | 金桂c | | 250-300 | 200-250 | <60 | 566 | 株 | 金桂,株型飽滿,枝葉茂密,端正,河南苗 |
賈魯河 | 69 | 金桂b | | 350-400 | 350-400 | <60 | 37 | 株 | 金桂,株型飽滿,枝葉茂密,端正,河南苗 |
賈魯河 | 68 | 金桂a | | 450-500 | 400-450 | <60 | 25 | 株 | 金桂,株型飽滿,枝葉茂密,端正,河南苗 |
賈魯河 | 90 | 雞爪槭B | d10-12 | 220-250 | 300-320 | <80 | 8 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 115 | 雞爪槭B | | | | | 56 | 株 | D=12,H=250-300,P>200 |
蓮湖 | 146 | 雞爪槭A | | | | | 52 | 株 | D=8,H=180-220,P>150 |
賈魯河 | 89 | 雞爪槭A | d14-15 | 350-400 | 350-400 | <100 | 56 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 134 | 黃山欒樹 | | | | | 474 | 株 | Φ=15,H=550-650,P>350 |
蓮湖 | 150 | 黃櫨 | | | | | 75 | 株 | D=10,H=300-350,P>250 |
賈魯河 | 52 | 黃櫨 | 8-10 | 350-400 | 220-250 | <160 | 223 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 117 | 黃連木 | | | | | 42 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>250 |
賈魯河 | 125 | 黃刺玫 | | 120-130 | 120-150 | | 65 | 株 | 10-12支/叢,自然全冠,花量大 |
賈魯河 | 5 | 華山松 | 15-16 | 350-400 | 250-300 | 120-130 | 223 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,樹形優(yōu)美 |
賈魯河 | 46 | 紅運(yùn)玉蘭 | 12-14 | 400-450 | 250-300 | <120 | 215 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 88 | 紅羽毛楓 | d8-10 | 160-180 | 160-180 | <60 | 13 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 119 | 紅葉石楠樹 | | | | | 284 | 株 | Φ=12,H=350-400,P>300 |
賈魯河 | 80 | 紅葉石楠球B | | 130-150 | 180-200 | 180-200 | 111 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) |
賈魯河 | 79 | 紅葉石楠球A | | 150-160 | 220-250 | <30 | 10 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) |
蓮湖 | 101 | 紅葉李A(yù) | | | | | 340 | 株 | D=10,H=250-300,P>200 |
賈魯河 | 108 | 紅梅 | d6-7 | 200-250 | 200-250 | 60-80 | 14 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形優(yōu)美,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 108 | 紅花碧桃 | | | | | 309 | 株 | D=10,H=220-280,P>200 |
賈魯河 | 87 | 紅楓B | d10-12 | 220-250 | 300-320 | <80 | 164 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 86 | 紅楓A | d13-14 | 350-400 | 350-400 | <100 | 39 | 株 | 不得選用高接苗,一級(jí)分枝4支以上,樹形開展,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 116 | 紅楓 | | | | | 128 | 株 | D=12,H=250-300,P>200 |
賈魯河 | 40 | 合歡B | 15-16 | 500-550 | 450-500 | <220 | 110 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 39 | 合歡A | 25-28 | 700-750 | 600-650 | <250 | 24 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
蓮湖 | 124 | 旱柳 | | | | | 15 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>280 |
賈魯河 | 58 | 旱柳 | 30-32 | >1000 | 550-600 | <180 | 55 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
賈魯河 | 78 | 海桐球 | | 160-180 | 300 | <40 | 3 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) |
賈魯河 | 107 | 果石榴 | d16-18 | 400-450 | 400-450 | <100 | 56 | 株 | 樹形端正,一級(jí)分支4以上,老干遒勁,自然全冠,掛果多 |
賈魯河 | 35 | 國槐B | 25-26 | 700-800 | 600-650 | 220-250 | 43 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
蓮湖 | 133 | 國槐B | | | | | 287 | 株 | Φ=15,H=550-650,P>350 |
賈魯河 | 34 | 國槐A | 32-35 | >1000 | >800 | 220-250 | 29 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
蓮湖 | 120 | 國槐A | | | | | 35 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>300 |
賈魯河 | 10 | 檜柏 | | 250-300 | 100-120 | <40 | 76 | 株 | 樹形端正,枝葉茂密,各方向不缺枝 |
賈魯河 | 13 | 廣玉蘭C | 15-16 | 650-700 | 300-350 | <180 | 185 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 12 | 廣玉蘭B | 18-20 | 700-750 | 400-450 | <200 | 1002 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 25 | 光葉櫸b | 15-16 | 600-650 | 350-400 | 200-220 | 84 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 24 | 光葉櫸a | 25-26 | 800-850 | 600-650 | 220-250 | 168 | 株 | 一級(jí)分枝5以上,自然全冠,樹形端正,主干直 |
賈魯河 | 83 | 瓜子黃楊球 | | 120-150 | 120-150 | | 154 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) |
賈魯河 | 75 | 高桿膠東衛(wèi)矛球 | | 220-250 | 150-160 | 80-100 | 85 | 株 | 絲棉木砧木,多年生光球,樹形端正 |
賈魯河 | 76 | 高桿大葉女貞球 | | 220-250 | 150-160 | 80-100 | 172 | 株 | 多年生光球,樹形端正 |
蓮湖 | 114 | 復(fù)葉槭 | | | | | 62 | 株 | Φ=12,H=450-500,P>300 |
賈魯河 | 61 | 楓楊B | 20-22 | 800-900 | 450-500 | <180 | 54 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗 |
賈魯河 | 60 | 楓楊A(yù) | 30-32 | >1200 | 650-700 | <220 | 26 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,不選用截頭移植苗,三方選型 |
賈魯河 | 94 | 豐盛海棠 | d10-12 | 450-500 | 350-400 | <80 | 46 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 47 | 飛黃玉蘭 | 12-14 | 400-450 | 250-300 | <120 | 57 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 20 | 法國梧桐B | 15-16 | 650-700 | 400-450 | 200-220 | 145 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,樹形端正,自然全冠或整形4年以上,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 118 | 二喬玉蘭 | | | | | 42 | 株 | Φ=12,H=450-500,P>250 |
賈魯河 | 38 | 鵝掌楸B | 15-16 | 850-900 | 500-550 | 220-250 | 16 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,不得短截枝條,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 37 | 鵝掌楸A | 20-22 | >1200 | 600-650 | <250 | 52 | 株 | 主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,三方選型,不得短截枝條,非野生苗 |
賈魯河 | 15 | 大葉女貞B(tài) | 12-15 | 400-450 | 300-350 | <180 | 1454 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 14 | 大葉女貞A | 18-20 | 550-600 | 450-500 | <180 | 214 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形端正,不得選用截干苗,樹形一致 |
蓮湖 | 131 | 大葉女貞 | | | | | 958 | 株 | Φ=14-15,H=450-500,P>300 |
賈魯河 | 82 | 大葉黃楊球B | | 130-150 | 150-160 | <30 | 41 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) |
賈魯河 | 81 | 大葉黃楊球A | | 150-160 | 220-250 | <30 | 73 | 株 | 半球形,光球,不脫腳,規(guī)格為修剪后標(biāo)準(zhǔn) |
賈魯河 | 84 | 大紅紫薇B | d10-12 | 350-400 | 300-350 | ≤100 | 160 | 株 | 全冠紫薇,保留三級(jí)分枝,樹形自然優(yōu)美,花玫紅色,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 85 | 叢生紫薇 | | 220-250 | 180-200 | | 602 | 株 | 8-10桿/叢,單支D>2,樹形自然優(yōu)美,花大紅色 |
蓮湖 | 113 | 叢生元寶楓 | | | | | 6 | 株 | H=400-450,P>300 |
賈魯河 | 32 | 叢生烏桕 | D>50 | >900 | >700 | <40 | 3 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1500px,一級(jí)分枝3以上,單支D>22,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
賈魯河 | 22 | 叢生樸樹B | D>40 | 800-900 | 650-700 | <40 | 8 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1000px,一級(jí)分枝4以上,單支D>15,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
賈魯河 | 21 | 叢生樸樹A | D>60 | 1000-1200 | 750-800 | <40 | 13 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1000px,一級(jí)分枝4以上,單支D>20,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
賈魯河 | 16 | 叢生女貞 | D>40 | 600-700 | 600-650 | <40 | 5 | 株 | 4分支以上,單支D>15,全冠苗,樹形開展端正 |
賈魯河 | 50 | 叢生蒙古櫟 | D>50 | 800-900 | >700 | <40 | 1 | 株 | 叢生或分枝點(diǎn)低于1500px,一級(jí)分枝5以上,單支D>15,樹形端正,自然全冠,三方選型 |
賈魯河 | 120 | 叢生連翹 | | 120-150 | 120-150 | | 201 | 株 | 10-12支/叢,自然球形,多年修剪 |
賈魯河 | 91 | 垂絲海棠 | d8-10 | 250-300 | 250-300 | <60 | 17 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝4支以上,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
蓮湖 | 111 | 垂絲海棠 | | | | | 101 | 株 | D=10,H=250-300,P>180 |
蓮湖 | 137 | 垂柳B | | | | | 130 | 株 | Φ=15,H=550-600,P>350 |
蓮湖 | 123 | 垂柳A | | | | | 118 | 株 | Φ=12,H=500-550,P>280 |
賈魯河 | 57 | 垂柳 | 15-16 | 550-600 | 350-400 | <220 | 295 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 29 | 臭椿 | 25-26 | 900-1000 | 600-650 | 250-280 | 56 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,自然全冠,樹形優(yōu)美 |
蓮湖 | 155 | 池衫A | | | | | 280 | 株 | Φ=8,H=400-450,P>120 |
蓮湖 | 107 | 碧桃 | | | | | 66 | 株 | D=10,H=220-280,P>200 |
賈魯河 | 104 | 碧桃 | d7-8 | 250-300 | 250-300 | <60 | 548 | 株 | 樹形開展,一級(jí)分枝3-4支,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 48 | 北美楓香 | 16-18 | 800-900 | 350-400 | <220 | 142 | 株 | 主干通直,樹形端正,自然全冠,精品苗圃批量苗 |
賈魯河 | 45 | 白玉蘭B | 16-18 | 550-600 | 350-400 | <220 | 71 | 株 | 一級(jí)分枝4-5以上,主干通直,樹形端正,層次分明,自然全冠 |
