求購:桂花、廣玉蘭、天竺桂等
發(fā)布時間:2018/10/9 有效期限:2018/10/16 該信息已被瀏覽了次
植物供應(yīng)重慶價格表 | |||||||
序號 | 品種 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 桂花 | 15-16 | 400-500 | 300-350 | 株 | 30 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.5米 |
2 | 廣玉蘭 | 10-12 | 450-550 | 300-350 | 株 | 53 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.5-1.8米 |
3 | 天竺桂 | 10-12 | 400-450 | 300-350 | 株 | 22 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.5米 |
4 | 小葉榕樁頭 | 基徑35-40 | 350-400 | 300-350 | 株 | 2 | 全冠,樹形優(yōu)美,需選型 |
5 | 白蘭花 | 8-10 | 300-350 | 200-250 | 株 | 17 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.5米 |
6 | 欒樹 | 22-24 | 750以上 | 350以上 | 株 | 23 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)2.5米 |
7 | 樸樹 | 28-30 | 900以上 | 450以上 | 株 | 13 | 骨架完整,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)4-5米 |
8 | 黃葛樹 | 40-42 | 800以上 | 600以上 | 株 | 19 | 骨架完整,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)2.5米 |
9 | 小葉楨楠(?。?/td> | 12-13 | 650-750 | 250-300 | 株 | 290 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.2米 |
10 | 小葉楨楠(大) | 18-20 | 750-850 | 300-350 | 株 | 211 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)1.5米 |
11 | 山杏 | 基徑18-19 | 300 | 300-350 | 株 | 10 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)小于0.3米 |
12 | 國槐 | 26-27 | 900以上 | 450以上 | 株 | 11 | 骨架完整,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)4米 |
13 | 銀杏 | 22-24 | 700-800 | 350-400 | 株 | 28 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)2米 |
14 | 紅葉李 | 基徑12-14 | 350-400 | 250-300 | 株 | 108 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5-0.8米 |
15 | 紅楓 | 6-7 | 250-300 | 180-200 | 株 | 197 | 全冠,樹形優(yōu)美 |
16 | 紫薇 | 8-10 | 300-350 | 200-250 | 株 | 20 | 全冠,樹形優(yōu)美 |
17 | 紅梅 | 基徑12-14 | 300-350 | 200-250 | 株 | 117 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5-0.8米 |
18 | 日本晚櫻 | 基徑12-14 | 350-400 | 200-250 | 株 | 209 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5-0.8米 |
19 | 叢生臘梅 | 250-300 | 150-180 | 株 | 86 | 全冠,樹形優(yōu)美,6-8分枝 | |
20 | 垂絲海棠 | 基徑12-14 | 300-350 | 200-250 | 株 | 67 | 全冠,樹形優(yōu)美,分枝點(diǎn)0.5-0.8米 |
21 | 木芙蓉 | 8-10 | 350-400 | 200-250 | 株 | 16 | 全冠,樹形優(yōu)美 |
22 | 紫玉蘭 | 12-14 | 200-250 | 250-300 | 株 | 72 | 全冠,樹形優(yōu)美 |
23 | 紅葉桃 | 5-6 | 200-250 | 180-200 | 株 | 15 | 全冠,樹形優(yōu)美 |
24 | 地籠子桂花 | 200-250 | 180-200 | 株 | 50 | 全冠,樹形優(yōu)美,塔形,不露腳 | |
25 | 紅繼木球 | 120-150 | 株 | 84 | 球形,不露腳不偏冠 | ||
26 | 海桐球 | 150-180 | 株 | 76 | 球形,不露腳不偏冠 | ||
27 | 山茶 | 150-180 | 株 | 43 | 全冠,樹形優(yōu)美,塔形 | ||
28 | 金葉女貞 | 40-45 | 30-35 | 株 | 76678.4 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
29 | 紅繼木球(籠子貨) | 40-45 | 30-35 | 株 | 89772.8 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
30 | 珊瑚 | 120-150 | 35-40 | 株 | 14680.8 | 分兩排按丁字窩栽植,1223.4m*12株/m | |
31 | 紅葉石楠 | 45-50 | 30-35 | 株 | 43635.2 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
32 | 花葉良姜 | 80-100 | 35-40 | 株 | 4708.9 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*49株/m2 | |
33 | 八角金盤 | 65-75 | 30-35 | 株 | 22630.4 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
34 | 南天竹 | 45-50 | 30-35 | 株 | 7654.4 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
35 | 矮蒲葵 | 80-100 | 60-70 | 株 | 360.8 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*4窩/m2 | |
36 | 細(xì)葉棕竹 | 80-100 | 60-70 | 株 | 249.2 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*4窩/m2 | |
37 | 西洋鵑 | 35-40 | 25-30 | 株 | 16640 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
38 | 春鵑 | 35-40 | 25-30 | 株 | 14489.6 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
39 | 四季桂 | 40-45 | 30-35 | 株 | 53843.2 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
40 | 細(xì)葉芒 | 60-80 | 40-50 | 株 | 10347.5 | 10-15苗/窩,413.9m2*25窩/m2 | |
41 | 冷水花 | 35-40 | 25-30 | 株 | 6432 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
42 | 鴨腳木 | 35-40 | 25-30 | 株 | 8435.2 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
43 | 腎蕨 | 35-40 | 30-35 | 株 | 38598.4 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
44 | 木春菊 | 35-40 | 25-30 | 株 | 23436.8 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
45 | 藍(lán)花鼠尾花 | 30-35 | 25-30 | 株 | 5625.6 | 選用分枝較多的優(yōu)質(zhì)苗,1198.1m2*64株/m2 | |
46 | 迎春 | 藤長100-120 | 株 | 8515 | 和薔薇1:1間隔,種植于青石花池外沿進(jìn)行垂吊,851.5m*10株/m | ||
47 | 藤本薔薇 | 藤長100-120 | 株 | 7515 | 和迎春1:1間隔,種植于青石花池外沿進(jìn)行垂吊,851.5m*10株/m | ||
48 | 三角梅 | 藤長100-120 | 株 | 107 | 種植于青石花池外沿進(jìn)行垂吊,每15米1窩,5苗/窩 | ||
49 | 麥冬 | 斤 | 18453.6 | 6斤/m2,3075.6m2*6斤/m2 | |||
50 | 蔥蘭 | 斤 | 15747 | 6斤/m2,2624.5m2*6斤/m2 | |||
51 | 草坪 | m2 | 14649.5 | 臺灣2號 | |||
52 | 總價 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(biāo)(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告