求購(gòu):叢生小葉樟、芒果樹(shù)、鳳凰木等
序號(hào) | 品名及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 到場(chǎng)含增值稅專(zhuān)票價(jià)格 | 備注 | |||
單株價(jià)格:元/株 | 合計(jì)(元) | |||||||
1 | 叢生小葉樟(叢生3干以上) 單干胸徑> Φ450px | 2 | 株 | |||||
2 | 芒果樹(shù)胸徑Φ750px | 1 | 株 | |||||
3 | 鳳凰木胸徑Φ875px | 2 | 株 | |||||
4 | 小葉欖仁 胸徑Φ300px | 16 | 株 | |||||
5 | 小葉欖仁 胸徑Φ375px | 9 | 株 | |||||
6 | 錦葉欖仁 胸徑Φ300px | 7 | 株 | |||||
7 | 花葉印度榕 胸徑Φ300px | 3 | 株 | |||||
8 | 雞蛋花 胸徑Φ375px | 8 | 株 | |||||
9 | 雞蛋花 胸徑Φ500px | 3 | 株 | |||||
10 | 大花紫薇 胸徑Φ250px | 1 | 株 | |||||
11 | 大花紫薇 胸徑Φ375px | 3 | 株 | |||||
12 | 基及造型樹(shù) 樹(shù)高 2.5m | 4 | 株 | |||||
13 | 叢生黃皮樹(shù)(5桿)3.5m冠幅3.5m | 4 | 株 | |||||
14 | 柚子樹(shù)Φ400px | 5 | 株 | |||||
15 | 小葉榕樁頭 H:4m(地圍寬1.75m) | 2 | 株 | |||||
16 | 旅人蕉(H:1.5m D:1.5m) | 21 | 株 | |||||
旅人蕉(H:1.8m D:1.8m) | 1 | 株 | ||||||
塔狀火山榕(H:1.5m D:1.2m) | 15 | 株 | ||||||
非洲茉莉(H:1.5m D:1.8m) | 12 | 株 | ||||||
銀葉金合歡(H:2.5m D:2.0m) | 10 | 株 | ||||||
三角梅球(H:1.5m D:1.2m) | 5 | 株 | ||||||
17 | 合計(jì) | |||||||
18 | 總量(苗) | 單株價(jià)格 | ||||||
19 | 時(shí)令花卉 | 58.62 | m2 | 2873 | 種植密度49株/㎡ | |||
20 | 鵝掌柴(H:2000px D:1250px)綠籬 | 44.3 | m2 | 532 | 種植密度12株/㎡ | |||
21 | 橡皮樹(shù)(H:0.7m D:0.5m) | 45.1 | m2 | 406 | 種植密度9株/㎡ | |||
22 | 香龍血樹(shù)(H:0.7m D:0.35m) | 20.6 | m2 | 515 | 種植密度25株/㎡ | |||
23 | 變?nèi)~木(H:0.5m D:0.35m) | 71.6 | m2 | 2578 | 種植密度36株/㎡ | |||
24 | 龍船花(H:0.45m D:0.30m) | 33.6 | m2 | 1210 | 種植密度36株/㎡ | |||
25 | 芙蓉菊(H:0.4m D:0.40m) | 4.50 | ㎡ | 162 | 種植密度36株/㎡ | |||
26 | 鵝掌柴(H:0.5m D:0.35m) | 57.8 | m2 | 2081 | 種植密度36株/㎡ | |||
27 | 紅花繼木(H:0.35m D:0.30m) | 43.6 | m2 | 2791 | 種植密度64株/㎡ | |||
28 | 黃素梅(H:0.35m D:0.30m) | 57.6 | m2 | 3687 | 種植密度64株/㎡ | |||
29 | 紅花滿(mǎn)天星(H:0.3m D:0.25m) | 200.9 | m2 | 16273 | 種植密度81株/㎡ | |||
30 | 馬尼拉草皮 | 390 | m2 | 780捆 | 滿(mǎn)鋪不見(jiàn)土 | |||
37 | 合計(jì) | |||||||
序號(hào) | 品名及規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 到場(chǎng)含增值稅專(zhuān)票價(jià)格 | 備注 | |||
單株價(jià)格:元/株 | 合計(jì)(元) | |||||||
1 | 小葉榕樁頭 H:3m(地圍寬1.5m) | 2 | 株 | |||||
2 | 雞蛋花 胸徑Φ375px | 2 | 株 | |||||
3 | 雞蛋花 胸徑Φ500px | 2 | 株 | |||||
4 | 錦葉欖仁 胸徑Φ250px | 3 | 株 | |||||
5 | 錦葉欖仁 胸徑Φ300px | 3 | 株 | |||||
合計(jì) | ||||||||
6 | 數(shù)量(苗) | |||||||
孔雀木(H:1.2m D:1.5m) | 2 | 株 | ||||||
旅人蕉(H:1.5m D:1.2m) | 15 | 株 | ||||||
塔狀火山榕(H:1.5m D:1.2m) | 3 | 株 | ||||||
非洲茉莉(H:1.5m D:1.8m) | 2 | 株 | ||||||
大葉黃楊球(H:2.5m D:2.0m) | 2 | 株 | ||||||
福建茶造型球(H:1.5m D:1.0m) | 5 | 株 | ||||||
三角梅球(H:1.5m D:1.2m) | 9 | 株 | ||||||
黃金榕(H:0.8m D:0.4m) | 8.3 | m2 | 133 | 種植密度16株/㎡ | ||||
橡皮樹(shù)(H:0.7m D:0.5m) | 3.1 | m2 | 28 | 種植密度9株/㎡ | ||||
21 | 香龍血樹(shù)(H:0.7m D:0.35m) | 9.6 | m2 | 192 | 種植密度20株/㎡ | |||
22 | 變?nèi)~木(H:0.5m D:0.35m) | 6.1 | m2 | 2578 | 種植密度36株/㎡ | |||
龍船花(H:0.45m D:0.30m) | 8.4 | m2 | 627 | 種植密度36株/㎡ | ||||
軟枝黃蟬(H:0.45m D:0.30m) | 10.1 | m2 | 364 | 種植密度36株/㎡ | ||||
紅花繼木(H:0.35m D:0.30m) | 11.1 | m2 | 544 | 種植密度49株/㎡ | ||||
黃素梅(H:0.35m D:0.30m) | 5.6 | m2 | 275 | 種植密度49株/㎡ | ||||
紅花滿(mǎn)天星(H:0.3m D:0.25m) | 16 | m2 | 1024 | 種植密度64株/㎡ | ||||
時(shí)令花卉(H:0.35m D:0.25m) | 79.3 | m2 | 3886 | 種植密度49株/ | ||||
馬尼拉草皮 | 100 | m2 | 200捆 | 滿(mǎn)鋪不見(jiàn)土 | ||||
37 | 合計(jì) | |||||||
總計(jì) |
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車(chē)茉莉批發(fā) 白風(fēng)車(chē)茉莉基地 粉風(fēng)車(chē)茉莉價(jià)格 風(fēng)車(chē)茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車(chē)站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢(xún)價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告