求購:雪松、馬尾松、黑松等
發(fā)布時(shí)間:2019/4/30 有效期限:2019/5/7 該信息已被瀏覽了次
1 | 雪松高300-350cm | 株 | |
2 | 雪松高350-400cm | 株 | |
3 | 雪松高400-450cm | 株 | |
4 | 雪松高450-500cm | 株 | |
5 | 雪松高500-550cm | 株 | |
6 | 雪松高550-600cm | 株 | |
7 | 雪松高600-650cm | 株 | |
8 | 雪松高650-700cm | 株 | |
9 | 雪松高700-750cm | 株 | |
10 | 雪松(扦插苗)高300-350cm | 株 | |
11 | 雪松(扦插苗)高350-400cm | 株 | |
12 | 雪松(扦插苗)高400-450cm | 株 | |
13 | 雪松(扦插苗)高450-500cm | 株 | |
14 | 雪松(扦插苗)高500-550cm | 株 | |
15 | 雪松(扦插苗)高550-600cm | 株 | |
16 | 雪松(扦插苗)高600-650cm | 株 | |
17 | 雪松(扦插苗)高650-700cm | 株 | |
18 | 雪松(扦插苗)高700-750cm | 株 | |
19 | 馬尾松胸徑7-8cm | 株 | |
20 | 馬尾松胸徑8-10cm | 株 | |
21 | 馬尾松胸徑10-12cm | 株 | |
22 | 馬尾松胸徑12-14cm | 株 | |
23 | 馬尾松胸徑14-16cm | 株 | |
24 | 黑松胸徑8-10cm | 株 | |
25 | 黑松胸徑10-12cm | 株 | |
26 | 黑松胸徑12-14cm | 株 | |
27 | 黑松胸徑14-16cm | 株 | |
28 | 濕地松胸徑7-8cm | 株 | |
29 | 濕地松胸徑8-10cm | 株 | |
30 | 濕地松胸徑10-12cm | 株 | |
31 | 濕地松胸徑12-15cm | 株 | |
32 | 濕地松胸徑15-18cm | 株 | |
33 | 羅漢松高300-350cm | 株 | |
34 | 羅漢松高350-400cm | 株 | |
35 | 羅漢松高400-450cm | 株 | |
36 | 五針?biāo)筛?00-250cm,冠徑150-200cm | 株 | |
37 | 五針?biāo)筛?50-300cm,冠徑200-300cm | 株 | |
38 | 冷杉高200-250cm | 株 | |
39 | 冷杉高250-300cm | 株 | |
40 | 冷杉高300-350cm | 株 | |
41 | 檜柏(圓柏)高150-180cm | 株 | |
42 | 檜柏(圓柏)高180-200cm | 株 | |
43 | 檜柏(圓柏)高200-250cm | 株 | |
44 | 檜柏(圓柏)高250-300cm | 株 | |
45 | 檜柏(圓柏)高300-350cm | 株 | |
46 | 龍柏高250-280cm | 株 | |
47 | 龍柏高280-300cm | 株 | |
48 | 龍柏高300-350cm | 株 | |
49 | 龍柏高350-400cm | 株 | |
50 | 龍柏高400-450cm | 株 | |
51 | 龍柏高450-500cm | 株 | |
52 | 龍柏高500-550cm | 株 | |
53 | 龍柏冠徑20-30cm,高20-30cm | 株 | |
54 | 龍柏冠徑30-40cm,高30-40cm | 株 | |
55 | 龍柏冠徑40-50cm,高40-50cm | 株 | |
56 | 龍柏球冠徑50-60cm,高50-60cm | 株 | |
57 | 龍柏球冠徑60-80cm,高60-80cm | 株 | |
58 | 龍柏球冠徑80-100cm,高80-100cm | 株 | |
59 | 龍柏球冠徑100-120cm,高150cm以上 | 株 | |
60 | 龍柏球冠徑120-150cm,高150cm以上 | 株 | |
61 | 爬地柏(鋪地柏)枝長30-40cm | 株 | |
62 | 爬地柏(鋪地柏)枝長40-50cm | 株 | |
63 | 爬地柏(鋪地柏)枝長50-70cm | 株 | |
64 | 爬地柏(鋪地柏)枝長70-100cm | 株 | |
65 | 爬地柏(鋪地柏)枝長100-130cm | 株 | |
66 | 爬地柏(鋪地柏)枝長130-150cm | 株 | |
67 | 蜀檜高130-160cm | 株 | |
68 | 蜀檜高160-200cm | 株 | |
69 | 蜀檜高200-250cm | 株 | |
70 | 蜀檜高250-300cm | 株 | |
71 | 蜀檜高300-350cm | 株 | |
72 | 蜀檜高350-400cm | 株 | |
73 | 灑金千頭柏冠徑20-30cm | 株 | |
74 | 灑金千頭柏冠徑30-40cm | 株 | |
75 | 灑金千頭柏冠徑40-50cm | 株 | |
76 | 灑金千頭柏冠徑50-60cm | 株 | |
77 | 灑金千頭柏冠徑60-80cm | 株 | |
78 | 灑金千頭柏冠徑80-100cm | 株 | |
79 | 灑金千頭柏冠徑100-120cm | 株 | |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購)公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點(diǎn)苗木采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告