求購:再力花、黃菖蒲、水生鳶尾等
發(fā)布時間:2019/5/13 有效期限:2019/5/20 該信息已被瀏覽了次
單位工程主材表 | ||||||||
工程名稱:綠化工程 | ||||||||
序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 | |||
主材費 | 栽植費 | 養(yǎng)護費(一年) | 小計 | |||||
1 | 再力花:H50-60,P25-30,36株/m2,6-8枝/株 | 株 | 601 | 0 | 0 | |||
2 | 黃菖蒲:H30-40,P20-25,49株/m2 | 株 | 818 | 0 | 0 | |||
3 | 水生鳶尾:H30-40,P10-20,49株/m2,5-10枝/叢 | 株 | 818 | 0 | 0 | |||
4 | 花葉蘆竹:H50-60,P35-40,16株/m2,10-12枝/墩 | 株 | 84 | 0 | 0 | |||
5 | 千屈菜:H50-60,P25-30,36株/m2 | 株 | 446 | 0 | 0 | |||
6 | 旱傘草:H35-40,P25-30,25株/m2 | 株 | 774 | 0 | 0 | |||
7 | 睡蓮:1-2牙/缸,缸栽 | 株 | 3 | 0 | 0 | |||
8 | 花葉蔓長春:L50-60,36株/m2 | 株 | 121 | 0 | 0 | |||
9 | 八角金盤:H50-60,P35-40,16株/m2 | 株 | 4403 | 0 | 0 | |||
10 | 灑金桃葉珊瑚:H45-50,P30-35,25株/m2 | 株 | 8390 | 0 | 0 | |||
11 | 狹葉十大功勞:H40-45,P20-25,36株/m2 | 株 | 4109 | 0 | 0 | |||
12 | 闊葉十大功勞:H40-45,P20-25,36株/m2 | 株 | 3217 | 0 | 0 | |||
13 | 南天竹:H45-50,P30-35,25株/m2 | 株 | 3095 | 0 | 0 | |||
14 | 梔子:H40-45,P20-25,36株/m2 | 株 | 4154 | 0 | 0 | |||
15 | 紅葉石楠:H40-45,P20-25,36株/m2 | 株 | 53892 | 0 | 0 | |||
17 | 大葉黃楊:H40-45,P15-20,49株/m2 | 株 | 2089 | 0 | 0 | |||
18 | 金邊黃楊:H40-45,P15-20,49株/m2 | 株 | 28406 | 0 | 0 | |||
19 | 細葉黃楊:H35-40,P15-20,49株/m2 | 株 | 5495 | 0 | 0 | |||
20 | 紅花繼木:H30-35,P20-25,36株/m2 | 株 | 35237 | 0 | 0 | |||
21 | 毛鵑:H30-35,P20-25,36株/m2 | 株 | 66165 | 0 | 0 | |||
22 | 紫鵑:H30-35,P20-25,36株/m2 | 株 | 8384 | 0 | 0 | |||
23 | 茶梅:H25-30,P20-25,36株/m2 | 株 | 8732 | 0 | 0 | |||
24 | 龜甲冬青:H25-30,P20-25,36株/m2 | 株 | 6067 | 0 | 0 | |||
25 | 重瓣棣棠:H45-50,P35-40,9株/m2 | 株 | 657 | 0 | 0 | |||
26 | 云南黃馨:L80,25株/m2 | 株 | 1675 | 0 | 0 | |||
27 | 金森女貞:H30-35,P25-30,49株/m2 | 株 | 9225 | 0 | 0 | |||
28 | 金禾女貞:H30-35,P25-30,49株/m2 | 株 | 21131 | 0 | 0 | |||
29 | 金絲桃:H40-45,P35-40,36株/m2 | 株 | 3205 | 0 | 0 | |||
30 | 八仙花:H50-55,P25-30,25株/m2 | 株 | 265 | 0 | 0 | |||
31 | 矮生紫薇:H45-50,P40-45,25株/m2 | 株 | 2583 | 0 | 0 | |||
32 | 大花美人蕉:H50-60,P30-40,16株/m2 | 株 | 368 | 0 | 0 | |||
33 | 二月蘭:籽播,30g以上/m2 | kg | 5 | 0 | 0 | |||
34 | 忽地笑:H20-30,P15-20,64株/m2 | 株 | 3078 | 0 | 0 | |||
35 | 美女櫻:H20-25,P15-20,64株/m2 | 株 | 5544 | 0 | 0 | |||
36 | 紫松果菊:H25-30,P15-20,64株/m2 | 株 | 5168 | 0 | 0 | |||
37 | 大濱菊:H25-30,P15-20,64株/m2 | 株 | 3400 | 0 | 0 | |||
38 | 常夏石竹:H15-20,P10-15,64株/m2 | 株 | 12990 | 0 | 0 | |||
39 | 柳葉馬鞭草:H40-45,P15-20,49株/m2 | 株 | 3699 | 0 | 0 | |||
40 | 腎蕨:H30-35,P10-15,36株/m2,10-15枝/叢 | 株 | 1852 | 0 | 0 | |||
41 | 細莖針茅:H80-100,P35-40,9叢/m2 | 株 | 320 | 0 | 0 | |||
42 | 蒲葦:H60-70,1叢/m2 | 株 | 6 | 0 | 0 | |||
43 | 大布尼狼尾草:H40-45,P20-25,36叢/m2 | 株 | 7182 | 0 | 0 | |||
44 | 百慕大+黑麥草 | m2 | 15174 | 0 | 0 | |||
45 | 麥冬:H10-15,P10-15,64叢/m2 | 株 | 4603 | 0 | 0 | |||
46 | 闊葉麥冬:H15-20,P10-15,64叢/m2 | 株 | 6216 | 0 | 0 | |||
47 | 時令花卉:H15-20,64叢/m2,一年替換6次 | 株 | 44977 | 0 | 0 |
園林網溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應】四川地籠桂批發(fā)基地 供應地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應】黃風車茉莉批發(fā) 白風車茉莉基地 粉風車茉莉價格 風車茉莉產地
- 【供應】四川大吳風草苗圃基地 成都大吳風草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農業(yè)農村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告