求購(gòu):叢生樸樹(shù)、烏桕、藍(lán)花楹等
發(fā)布時(shí)間:2023/9/1 有效期限:2023/9/8 該信息已被瀏覽了次
求購(gòu)以下苗木,需求地在廣州南沙,有貨聯(lián)系
采購(gòu)清單 | ||||||
工程名稱: | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價(jià) | 合價(jià) |
二 | 喬灌 | |||||
4 | 叢生樸樹(shù) | 1.喬木高度:900-1000cm 2.喬木胸徑:C23-25cm 3.喬木冠幅:400-450cm | 株 | 12 | 0 | |
5 | 樸樹(shù) | 1.喬木高度:900-1000cm 2.喬木胸徑:C23-25cm 3.喬木冠幅:350-400cm 4.枝下高:150-200cm | 株 | 21 | 0 | |
6 | 烏桕 | 1.喬木高度:800-900cm 2.喬木胸徑:D18-20cm 3.喬木冠幅:350-400cm | 株 | 6 | 0 | |
7 | 藍(lán)花楹 | 1.喬木高度:800-900cm 2.喬木胸徑:C16-18cm 3.喬木冠幅:350-400cm 4.枝下高:150-180cm | 株 | 19 | 0 | |
8 | 秋楓 | 1.喬木高度:800-900cm 2.喬木胸徑:C18-20cm 3.喬木冠幅:350-400cm 4.枝下高:180-220cm | 株 | 151 | 0 | |
9 | 南洋楹 | 1.喬木高度:800-900cm 2.喬木胸徑:C18-20cm 3.喬木冠幅:350-400cm 4.枝下高:150-180cm | 株 | 25 | 0 | |
10 | 香樟 | 1.喬木高度:800-900cm 2.喬木胸徑:C20-20cm 3.喬木冠幅:300-350cm 4.枝下高:180-220cm | 株 | 45 | 0 | |
11 | 小葉欖仁 | 1.喬木高度:700-750cm 2.喬木胸徑:C16-18cm 3.喬木冠幅:350-400cm | 株 | 71 | 0 | |
12 | 香泡 | 1.喬木高度:550-650cm 2.喬木胸徑:D15-16cm 3.喬木冠幅:400-450cm 4.枝下高度:<60cm | 株 | 44 | 0 | |
13 | 桂花 | 1.喬木高度:550-650cm 2.喬木胸徑:C13-15cm 3.喬木冠幅:400-450cm | 株 | 26 | 0 | |
14 | 日本晚櫻 | 1.喬木高度:500-550cm 2.喬木胸徑:C12-14cm 3.喬木冠幅:300-350cm 4.枝下高度:<120cm | 株 | 14 | 0 | |
15 | 櫻花 | 1.喬木高度:450-550cm 2.喬木胸徑:D12-14cm 3.喬木冠幅:300-350cm | 株 | 10 | 0 | |
16 | 叢生紫薇 | 1.喬木高度:400-500cm 2.喬木胸徑:/ 3.喬木冠幅:350-400cm 4.枝下高度:叢生 | 株 | 16 | 0 | |
17 | 叢生黃皮 | 1.喬木高度:400-500cm 2.喬木胸徑:/ 3.喬木冠幅:350-400cm | 株 | 16 | 0 | |
18 | 粉色雞蛋花 | 1.喬木高度:350-400cm 2.喬木胸徑:D12-14cm 3.喬木冠幅:350-400cm | 株 | 23 | 0 | |
19 | 紅楓 | 1.喬木高度:400-500cm 2.喬木胸徑:D14-15cm 3.喬木冠幅:350-400cm | 株 | 5 | 0 | |
20 | 紫荊 | 1.喬木高度:180-200cm 2.喬木胸徑:/ 3.喬木冠幅:150-180cm | 株 | 19 | 0 | |
21 | 海桐球A | 1.灌木高度:150-180cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:150-180cm | 株 | 24 | 0 | |
22 | 海桐球B | 1.灌木高度:130-150cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:130-150cm | 株 | 23 | 0 | |
23 | 黃楊球 | 1.灌木高度:130-150cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:130-150cm | 株 | 41 | 0 | |
24 | 紅繼木球 | 1.灌木高度:130-140cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:130-140cm | 株 | 48 | 0 | |
25 | 非洲茉莉 | 1.灌木高度:130-140cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:130-140cm | 株 | 47 | 0 | |
26 | 山茶 | 1.灌木高度:90-100cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:110-120cm | 株 | 16 | 0 | |
三 | 地被 | |||||
27 | 法國(guó)冬青 | 1.冠叢高:120cm 2.冠幅:40-50cm 3.25株/m2,整形,密植不露土 | m2 | 116.02 | 0 | |
28 | 小蒲葵 | 1.冠叢高:50-60cm 2.冠幅:30-40cm 3.25株/㎡,自然生長(zhǎng) | m2 | 443.82 | 0 | |
29 | 海桐 | 1.冠叢高:50-60cm 2.冠幅:35-40cm 3.整形,36株/㎡,密植不露土 | m2 | 474.1 | 0 | |
30 | 鴨腳木 | 1.冠叢高:40-50cm 2.冠幅:30-40cm 3.36株/㎡,密植不露土 | m2 | 1695.98 | 0 | |
31 | 野牡丹 | 1.冠叢高:40-45cm 2.冠幅:30-35cm 3.36株/㎡,選用生長(zhǎng)旺盛植株,密植不見(jiàn)土 | m2 | 317.8 | 0 | |
32 | 春鵑 | 1.冠叢高:35-40cm 2.冠幅:30-35cm 3.36株/㎡,整形 | m2 | 627.2 | 0 | |
33 | 十大功勞 | 1.冠叢高:25-30cm 2.冠幅:30-40cm 3.36株/㎡,整形 | m2 | 132.52 | 0 | |
34 | 水生美人蕉 | 1.冠叢高:120cm 2.冠幅:40-50cm 3.3-4苗/叢、36叢/㎡,規(guī)格統(tǒng)一 | m2 | 57.03 | 0 | |
35 | 金葉女貞 | 1.冠叢高:30-40cm 2.冠幅:25-30cm 3.36株/㎡,整形,密植不露土 | m2 | 1601.2 | 0 | |
36 | 馬纓丹 | 1.冠叢高:30-35cm 2.冠幅:20-25cm 3.49株/㎡,選用生長(zhǎng)旺盛植株 | m2 | 447.97 | 0 | |
37 | 黃菖蒲 | 1.冠叢高:30-35cm 2.冠幅:20-25cm 3.3-4芽/叢,36叢/㎡,規(guī)格統(tǒng)一 | m2 | 45.15 | 0 | |
38 | 黃金菊 | 1.冠叢高:120cm 2.冠幅:40-50cm 3.42株/㎡,整形 | m2 | 519.6 | 0 | |
39 | 龍船花 | 1.冠叢高:30-35cm 2.冠幅:25-30cm 3.42株/㎡,整形 | m2 | 173.43 | 0 | |
40 | 紫花鳶尾 | 1.冠叢高:25-35cm 2.冠幅:20-25cm 3.3-4芽/叢、42叢/㎡,規(guī)格統(tǒng)一 | m2 | 33.9 | 0 | |
41 | 紫菖蒲 | 1.冠叢高:25-35cm 2.冠幅:20-25cm 3.3-4芽/叢、42叢/㎡,規(guī)格統(tǒng)一 | m2 | 38.11 | 0 | |
42 | 紅繼木 | 1.冠叢高:25-30cm 2.冠幅:25-30cm 3.36株/㎡,整形 | m2 | 1265 | 0 | |
43 | 千屈菜 | 1.冠叢高:20-30cm 2.冠幅:20-30cm 3.6-7芽/叢、42叢/㎡,枝干挺拔直立 | m2 | 37.34 | 0 | |
44 | 夏鵑 | 1.冠叢高:20-25cm 2.冠幅:20-25cm 3.規(guī)格統(tǒng)一,選用生長(zhǎng)旺盛植株,不少于49株/㎡,密植不見(jiàn)土 | m2 | 238.12 | 0 | |
45 | 藍(lán)花鼠尾草 | 1.冠叢高:20-25cm 2.冠幅:20cm 3.49盆/㎡,密植不露土 | m2 | 123.97 | 0 | |
46 | 紅花六月雪 | 1.冠叢高:20-25cm 2.冠幅:20-25cm 3.49株/㎡,整形 | m2 | 807.25 | 0 | |
47 | 馬尼拉草 | 1.草皮種類:馬尼拉草 2.鋪種方式:滿鋪 3.草卷 | m2 | 13289.62 | 0 | |
四 | 屋頂喬灌 | |||||
48 | 海桐球B | 1.灌木高度:130-150cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:130-150cm | 株 | 2 | 0 | |
49 | 山茶 | 1.灌木高度:90-100cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:110-120cm | 株 | 10 | 0 | |
50 | 非洲茉莉 | 1.灌木高度:130-140cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:130-140cm | 株 | 5 | 0 | |
51 | 黃楊球 | 1.灌木高度:130-150cm 2.灌木胸徑:/ 3.灌木冠幅:130-150cm | 株 | 6 | 0 | |
五 | 屋頂?shù)乇?/td> | |||||
52 | 八仙花 | 1.冠叢高:40-50cm 2.冠幅:30-40cm 3.3-4枝分枝以上,規(guī)格統(tǒng)一,選用生長(zhǎng)旺盛植株,不少于25株/m2,密植不見(jiàn)土 | m2 | 12.54 | 0 | |
53 | 鴨腳木 | 1.冠叢高:40-50cm 2.冠幅:30-40cm 3.36株/m2,整形,密植不露土 | m2 | 146.03 | 0 | |
54 | 野牡丹 | 1.冠叢高:40-45cm 2.冠幅:30-35cm 3.36株/m2,選用生長(zhǎng)旺盛植株,密植不露土 | m2 | 57.8 | 0 | |
55 | 春鵑 | 1.冠叢高:35-40cm 2.冠幅:30-35cm 3.36株/m2,整形 | m2 | 7.94 | 0 | |
56 | 金葉女貞 | 1.冠叢高:30-40cm 2.冠幅:25-30cm 3.36株/m2,整形,密植不露土 | m2 | 15.12 | 0 | |
57 | 黃金菊 | 1.冠叢高:120cm 2.冠幅:40-50cm 3.42株/m2,整形 | m2 | 12.9 | 0 | |
58 | 紅繼木 | 1.冠叢高:25-30cm 2.冠幅:25-30cm 3.36株/m2,整形 | m2 | 37.67 | 0 | |
59 | 紅花六月雪 | 1.冠叢高:20-25cm 2.冠幅:20-25cm 3.49株/m2,整形 | m2 | 18.3 | 0 | |
合 計(jì) | 0 |
園林網(wǎng)溫馨提示:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
- 【求購(gòu)】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購(gòu)】米徑4公分美國(guó)紅楓
- 【求購(gòu)】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購(gòu)】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購(gòu)】60公分叢生樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分樸樹(shù)
- 【求購(gòu)】胸徑20公分欒樹(shù)
- 【求購(gòu)】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購(gòu)】胸徑16公分櫸樹(shù)
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬(wàn)綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬(wàn)金葉石菖蒲觀賞性強(qiáng)
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹(shù)價(jià)格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長(zhǎng)期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價(jià)格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價(jià)格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥(niǎo)香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報(bào)價(jià)我要報(bào)價(jià)
-
玉蘭、藍(lán)花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運(yùn)站綠化苗木談判招標(biāo)公告
- 湖北村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補(bǔ)種補(bǔ)栽苗木采購(gòu)項(xiàng)目【項(xiàng)目編號(hào):JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購(gòu)詢價(jià)函
- [招標(biāo)(采購(gòu))公告][競(jìng)爭(zhēng)性磋商]天門(mén)市工業(yè)園管理委員會(huì)村莊綠化苗木采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹(shù)苗木采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開(kāi)村莊示范點(diǎn)苗木采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 四川綿陽(yáng)2019年國(guó)慶城區(qū)鮮花采購(gòu)項(xiàng)目磋商招標(biāo)公告