您好,歡迎來到園林網(wǎng)! [登錄] [免費注冊]
園林網(wǎng)
商貿(mào) hostonthefly.com/b2b/

上手機做生意

  • 手機版園林網(wǎng)

  • 園林網(wǎng)微信

求購:白鵑梅、刺桂、粗榧、翠蘭柏等(采購清單)

發(fā)布時間:2009/3/10 有效期限:2009/3/10 該信息已被瀏覽了

河南鄭州工程采購清單(灌木)

序號 材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 矮生扁柏 H1.0—1.2米 株 20
2 白鵑梅 H1.8—2.0 株 23
3 叉子圓柏 H0.5—0.8 株 28
4 叉子圓柏 H1.0—1.2 株 550
5 垂絲丁香 H1.0—1.2 株 28
6 刺桂 H1.8—2.0 株 14
7 粗榧 H0.8—1.0 株 18
8 粗榧 H1.5—1.8 株 8
9 翠蘭柏 H1.8—2.0 株 4
10 大花溲疏 H1.2—1.5 株 9
11 大葉醉魚草 H1.2—1.5 株 18
12 冬青衛(wèi)矛 H0.8—1.0 株 432
13 冬青衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 370
14 冬青衛(wèi)矛 H1.8—2.5 株 14
15 海桐 H1.2—1.5 株 101
16 含笑 H1.8—2.0 株 62
17 河南儈柏 H2.5—4.0 株 277
18 河南柳 H1.2—1.5 株 65
19 紅碧桃 H1.2—1.5 株 5
20 紅丁香 H1.5—1.8 株 28
21 紅花繼木 H0.8—1.0 株 40
22 紅花繼木 H1.5—1.8 株 9
23 紅瑞木 H1.0—1.5 株 373
24 紅瑞木 H1.8—2.0 株 29
25 紅王子錦帶 H1.5—1.8 株 32
26 紅羽毛楓 H1.2—2.5 株 7
27 華北紫丁香 H1.5—1.8 株 60
28 華丁香 H1.2—1.5 株 9
29 黃刺梅 H1.2—1.5 株 620
30 黃刺梅 H1.8—2.0 株 152
31 繼木 H1.5—1.8 株 4
32 繼木 H1.8—2.8 株 11
33 膠州衛(wèi)矛 H0.8—1.0 株 240
34 膠州衛(wèi)矛 H2.0—2.5 株 7
35 金縷梅 H1.8—2.0 株 5
36 金焰繡線菊 H1.2—1.5 株 171
37 金葉儈 H3.0—3.5 株 13
38 金葉女貞 H1.2—1.5 株 27
39 金銀木 H2.0—2.5 株 14
40 金枝側(cè)柏 H1.8—2.0 株 1
41 金鐘花 H1.2—1.5 株 13
42 錦帶花 H1.2—1.5 株 10
43 錦鄉(xiāng)杜鵑 H0.5—0.8 株 13102
44 荊條 H0.8—1.0 株 44
45 臘梅 H1.0—1.2 株 18
46 籃丁香 H0.8—1.0 株 69
47 李葉繡線菊 H1.0—1.5 株 42
48 連翹 H0.5—0.8 株 18
49 連翹 H1.2—1.5 株 23
50 連翹 H1.5—1.8 株 37
51 遼東丁香 H1.8—2.0 株 11
52 流蘇 H1.0—1.2 株 12
53 流蘇 H1.5—1.8 株 15
54 柳杉 H3.0—3.5 株 2
55 龍柏 H2.5—5.0 株 48
56 馬尾松 H3.0—3.5 株 135
57 毛丁香 H1.0—1.2 株 68
58 玫瑰木槿 H2.0—2.5 株 40
59 密冠衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 5
60 牡丹 H0.5—0.8 株 45
61 牡丹 H0.5—1.8 株 332
62 糯米條 H1.0—1.2 株 73
63 歐洲丁香 H2.5—3.0 株 5
64 歐洲女貞 H0.8—1.0 株 55
65 鋪地圓柏 H0.5—0.8 株 178
66 杉木 H2.5—3.5 株 29
67 山核桃 H1.2—1.5 株 44
68 山茱萸 H1.5—1.8 株 6
69 栓翅衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 6
70 水蠟 H1.8—2.0 株 7
71 水枸子 H1.2—1.5 株 33
72 絲蘭 H0.5—0.8 株 9
73 四照花 H2.0—2.5 株 8
74 衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 40
75 小蠟 H1.8—2.0 株 9
76 小葉丁香 H1.0—1.2 株 24
77 小葉黃楊 H0.5—0.8 株 6322
78 小葉女貞 H1.0—1.2 株 2553
79 小葉鼠李 H1.2—1.5 株 12
80 繡球繡線菊 H1.0—1.2 株 40
81 雪柳 H1.5—2.5 株 15
82 芽黃紅瑞森木 H1.8—2.0 株 31
83 銀茶柳 H1.5—1.8 株 143
84 迎春花 H0.5—1.0 株 5887
85 油松 H3.0—3.5 株 46
86 榆葉梅 H1.2—1.5 株 10
87 羽葉丁香 H1.5—1.8 株 3
88 郁李 H1.5—1.8 株 165
89 月季 H1.0—1.2 株 975
90 云杉 H2.5—3.5 株 126
91 重瓣四季石榴 H1.5—1.8 株 41
92 主教紅瑞木 H1.5—2.0 株 13
93 紫穗槐 H1.5—1.8 株 75
94 紫珠 H1.2—1.5 株 20
95 紫薇 H1.5—2.0 株 89
96 棕櫚 H1.8—2.5 株 111
97 匍匐枸子 H0.5—0.8 株 28
98 猬實 H1.2—1.5 株 86
99 溲疏 H1.2—1.5 株 4
100 杞柳 H1.0—1.2 株 4
101 棣棠花 H2.5—3.0 株 1151
102 簸箕柳 H1.2—1.8 株 20
103 石巖杜鵑 H0.5—0.8 株 1467
104 海仙花 H1.2—1.5 株 51
105 白丁香 H1.5—1.8 株 9
合計 38010
請短信報價至手機或E-mail。

園林網(wǎng)溫馨提示:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!不再提示
版權(quán)所有:園林網(wǎng) 客服郵箱:Service@Yufdsdsdfin.com 客戶服務(wù)熱線:0571-85566656666