求購:白鵑梅、刺桂、粗榧、翠蘭柏等(采購清單)
河南鄭州工程采購清單(灌木)
序號 材料名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
1 矮生扁柏 H1.0—1.2米 株 20
2 白鵑梅 H1.8—2.0 株 23
3 叉子圓柏 H0.5—0.8 株 28
4 叉子圓柏 H1.0—1.2 株 550
5 垂絲丁香 H1.0—1.2 株 28
6 刺桂 H1.8—2.0 株 14
7 粗榧 H0.8—1.0 株 18
8 粗榧 H1.5—1.8 株 8
9 翠蘭柏 H1.8—2.0 株 4
10 大花溲疏 H1.2—1.5 株 9
11 大葉醉魚草 H1.2—1.5 株 18
12 冬青衛(wèi)矛 H0.8—1.0 株 432
13 冬青衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 370
14 冬青衛(wèi)矛 H1.8—2.5 株 14
15 海桐 H1.2—1.5 株 101
16 含笑 H1.8—2.0 株 62
17 河南儈柏 H2.5—4.0 株 277
18 河南柳 H1.2—1.5 株 65
19 紅碧桃 H1.2—1.5 株 5
20 紅丁香 H1.5—1.8 株 28
21 紅花繼木 H0.8—1.0 株 40
22 紅花繼木 H1.5—1.8 株 9
23 紅瑞木 H1.0—1.5 株 373
24 紅瑞木 H1.8—2.0 株 29
25 紅王子錦帶 H1.5—1.8 株 32
26 紅羽毛楓 H1.2—2.5 株 7
27 華北紫丁香 H1.5—1.8 株 60
28 華丁香 H1.2—1.5 株 9
29 黃刺梅 H1.2—1.5 株 620
30 黃刺梅 H1.8—2.0 株 152
31 繼木 H1.5—1.8 株 4
32 繼木 H1.8—2.8 株 11
33 膠州衛(wèi)矛 H0.8—1.0 株 240
34 膠州衛(wèi)矛 H2.0—2.5 株 7
35 金縷梅 H1.8—2.0 株 5
36 金焰繡線菊 H1.2—1.5 株 171
37 金葉儈 H3.0—3.5 株 13
38 金葉女貞 H1.2—1.5 株 27
39 金銀木 H2.0—2.5 株 14
40 金枝側(cè)柏 H1.8—2.0 株 1
41 金鐘花 H1.2—1.5 株 13
42 錦帶花 H1.2—1.5 株 10
43 錦鄉(xiāng)杜鵑 H0.5—0.8 株 13102
44 荊條 H0.8—1.0 株 44
45 臘梅 H1.0—1.2 株 18
46 籃丁香 H0.8—1.0 株 69
47 李葉繡線菊 H1.0—1.5 株 42
48 連翹 H0.5—0.8 株 18
49 連翹 H1.2—1.5 株 23
50 連翹 H1.5—1.8 株 37
51 遼東丁香 H1.8—2.0 株 11
52 流蘇 H1.0—1.2 株 12
53 流蘇 H1.5—1.8 株 15
54 柳杉 H3.0—3.5 株 2
55 龍柏 H2.5—5.0 株 48
56 馬尾松 H3.0—3.5 株 135
57 毛丁香 H1.0—1.2 株 68
58 玫瑰木槿 H2.0—2.5 株 40
59 密冠衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 5
60 牡丹 H0.5—0.8 株 45
61 牡丹 H0.5—1.8 株 332
62 糯米條 H1.0—1.2 株 73
63 歐洲丁香 H2.5—3.0 株 5
64 歐洲女貞 H0.8—1.0 株 55
65 鋪地圓柏 H0.5—0.8 株 178
66 杉木 H2.5—3.5 株 29
67 山核桃 H1.2—1.5 株 44
68 山茱萸 H1.5—1.8 株 6
69 栓翅衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 6
70 水蠟 H1.8—2.0 株 7
71 水枸子 H1.2—1.5 株 33
72 絲蘭 H0.5—0.8 株 9
73 四照花 H2.0—2.5 株 8
74 衛(wèi)矛 H1.2—1.5 株 40
75 小蠟 H1.8—2.0 株 9
76 小葉丁香 H1.0—1.2 株 24
77 小葉黃楊 H0.5—0.8 株 6322
78 小葉女貞 H1.0—1.2 株 2553
79 小葉鼠李 H1.2—1.5 株 12
80 繡球繡線菊 H1.0—1.2 株 40
81 雪柳 H1.5—2.5 株 15
82 芽黃紅瑞森木 H1.8—2.0 株 31
83 銀茶柳 H1.5—1.8 株 143
84 迎春花 H0.5—1.0 株 5887
85 油松 H3.0—3.5 株 46
86 榆葉梅 H1.2—1.5 株 10
87 羽葉丁香 H1.5—1.8 株 3
88 郁李 H1.5—1.8 株 165
89 月季 H1.0—1.2 株 975
90 云杉 H2.5—3.5 株 126
91 重瓣四季石榴 H1.5—1.8 株 41
92 主教紅瑞木 H1.5—2.0 株 13
93 紫穗槐 H1.5—1.8 株 75
94 紫珠 H1.2—1.5 株 20
95 紫薇 H1.5—2.0 株 89
96 棕櫚 H1.8—2.5 株 111
97 匍匐枸子 H0.5—0.8 株 28
98 猬實 H1.2—1.5 株 86
99 溲疏 H1.2—1.5 株 4
100 杞柳 H1.0—1.2 株 4
101 棣棠花 H2.5—3.0 株 1151
102 簸箕柳 H1.2—1.8 株 20
103 石巖杜鵑 H0.5—0.8 株 1467
104 海仙花 H1.2—1.5 株 51
105 白丁香 H1.5—1.8 株 9
合計 38010
請短信報價至手機或E-mail。
- 【求購】胸徑3-4公分刺槐
- 【求購】米徑4公分美國紅楓
- 【求購】高60公分以上大葉黃楊
- 【求購】地徑15公分染井吉野櫻
- 【求購】地徑20公分染井吉野櫻
- 【求購】60公分叢生樸樹
- 【求購】胸徑20公分樸樹
- 【求購】胸徑20公分欒樹
- 【求購】地徑12公分垂絲海棠
- 【求購】胸徑16公分櫸樹
- 【供應(yīng)】抗寒耐旱豪景冬青衛(wèi)矛986萬綠化效果好
- 【供應(yīng)】抗寒耐澇975萬金葉石菖蒲觀賞性強
- 【供應(yīng)】四川地籠桂批發(fā)基地 供應(yīng)地籠桂工程綠化苗木 成都桂花樹價格行情
- 【供應(yīng)】叢生琴絲竹批發(fā) 琴絲竹地籠子基地 琴絲竹工程綠籬苗 多桿琴絲竹袋苗批發(fā)
- 【供應(yīng)】12杯金禾女貞批發(fā)基地 大杯金禾女貞綠化工程苗 金禾女貞球長期出售
- 【供應(yīng)】黃風(fēng)車茉莉批發(fā) 白風(fēng)車茉莉基地 粉風(fēng)車茉莉價格 風(fēng)車茉莉產(chǎn)地
- 【供應(yīng)】四川大吳風(fēng)草苗圃基地 成都大吳風(fēng)草價格行情 花境地被綠化草花
- 【供應(yīng)】暖季型草坪草百慕大比馬尼拉更好
- 【供應(yīng)】重慶、貴州、四川、云南雙色茉莉批發(fā)基地 雙色茉莉產(chǎn)地 成都鴛鴦茉莉基地
- 【供應(yīng)】常年快遞新鮮整潔的大花金雞菊種子
-
8、10、12、15公分早櫻
有效期:2022-10-05至11-04
-
雪松、黑松、大葉女貞等
有效期:2022-10-08至10-15
-
地徑5公分火烈鳥香椿
有效期:2022-10-13至10-07已有1條報價我要報價
-
玉蘭、藍花楹、香樟等
有效期:2022-10-23至11-07
- 四川遂寧火車站客運站綠化苗木談判招標公告
- 湖北村莊綠化苗木采購項目競價公告
- 江西睿創(chuàng)工程監(jiān)理有限公司關(guān)于南昌市綠化管理處第三批補種補栽苗木采購項目【項目編號:JXRC-2019
- 蘆溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紅花草(紫云英)種子采購詢價函
- [招標(采購)公告][競爭性磋商]天門市工業(yè)園管理委員會村莊綠化苗木采購項目 競爭性磋商公告
- 上饒市嘉悅工程管理有限公司關(guān)于廣豐區(qū)銅鈸山鎮(zhèn)河紅茶樹苗木采購項目(項目編號:JYZFCG-2019-
- 臨滄市臨翔區(qū)林業(yè)和草原局鮮花盛開村莊示范點苗木采購項目招標公告
- 四川綿陽2019年國慶城區(qū)鮮花采購項目磋商招標公告