"香樟" 推薦供應(yīng)商
只限5家,先到先得!立即申請(qǐng)
四川香樟報(bào)價(jià)
所有地區(qū)- 成都香樟報(bào)價(jià)
- 綿陽(yáng)香樟報(bào)價(jià)
- 自貢香樟報(bào)價(jià)
- 攀枝花香樟報(bào)價(jià)
- 瀘州香樟報(bào)價(jià)
- 德陽(yáng)香樟報(bào)價(jià)
- 廣元香樟報(bào)價(jià)
- 遂寧香樟報(bào)價(jià)
- 內(nèi)江香樟報(bào)價(jià)
- 樂(lè)山香樟報(bào)價(jià)
- 資陽(yáng)香樟報(bào)價(jià)
- 宜賓香樟報(bào)價(jià)
- 南充香樟報(bào)價(jià)
- 達(dá)州香樟報(bào)價(jià)
- 雅安香樟報(bào)價(jià)
- 阿壩藏族羌族自治州香樟報(bào)價(jià)
- 甘孜藏族自治州香樟報(bào)價(jià)
- 涼山彝族自治州香樟報(bào)價(jià)
- 廣安香樟報(bào)價(jià)
- 巴中香樟報(bào)價(jià)
- 眉山香樟報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香樟 | 600 | 350 | 15 | 5000 | 株 | 多頭香樟.. | 2024-7-21 | ||
香樟 | 800 | 350 | 10 | 3000 | 株 | 多頭香樟.. | 2024-7-21 | ||
香樟 | 800 | 350 | 15 | 8000 | 株 | 多頭香樟.. | 2024-7-21 | ||
香樟 | 100 | 20 | 1 | 1.8 | 株 | 杯苗 | 2024-7-21 | ||
香樟 | 1 | 150 | 30 | 2 | 4 | 株 | 土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 2 | 200 | 50 | 3 | 10 | 株 | 土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 3 | 300 | 60 | 4 | 18 | 株 | 土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 4 | 260 | 10 | 6 | 21 | 株 | 截桿、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 4 | 350 | 80 | 6 | 30 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 5 | 280 | 10 | 7 | 30 | 株 | 截桿、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 5 | 400 | 100 | 7 | 50 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 6 | 280 | 10 | 9 | 42 | 株 | 截桿、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 6 | 500 | 100 | 9 | 80 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 7 | 600 | 150 | 10 | 110 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 8 | 300 | 100 | 11 | 190 | 株 | 截桿熟貨.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 8 | 300 | 10 | 11 | 80 | 株 | 截桿、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 8 | 600 | 180 | 11 | 150 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 10 | 700 | 200 | 14 | 240 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 10 | 280 | 100 | 14 | 260 | 株 | 截桿熟貨.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 10 | 280 | 10 | 14 | 150 | 株 | 截桿、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 12 | 300 | 100 | 16 | 350 | 株 | 截桿熟貨.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 13 | 300 | 100 | 17 | 400 | 株 | 截桿熟貨.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 14 | 300 | 100 | 18 | 520 | 株 | 截桿熟貨.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 15 | 400 | 100 | 20 | 380 | 株 | 截桿、大.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 15 | 400 | 10 | 20 | 330 | 株 | 截桿、光.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 15 | 400 | 100 | 20 | 680 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 15 | 800 | 300 | 20 | 700 | 株 | 全冠、土球 | 2024-7-21 | |
香樟 | 18 | 450 | 100 | 23 | 800 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 20 | 700 | 400 | 25 | 1200 | 株 | 全冠精品 | 2024-7-21 | |
香樟 | 20 | 450 | 100 | 25 | 700 | 株 | 截桿大骨架 | 2024-7-21 | |
香樟 | 20 | 450 | 10 | 25 | 600 | 株 | 截桿光頭 | 2024-7-21 | |
香樟 | 20 | 450 | 100 | 25 | 1000 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 20 | 700 | 350 | 25 | 2700 | 株 | 全冠熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 22 | 450 | 200 | 27 | 1200 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 22 | 700 | 400 | 27 | 3600 | 株 | 全冠熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 23 | 800 | 400 | 28 | 2100 | 株 | 全冠精品 | 2024-7-21 | |
香樟 | 23 | 450 | 200 | 28 | 1300 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 25 | 500 | 300 | 31 | 1600 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 25 | 700 | 400 | 31 | 2300 | 株 | 全冠 | 2024-7-21 | |
香樟 | 26 | 700 | 400 | 33 | 2500 | 株 | 全冠精品 | 2024-7-21 | |
香樟 | 26 | 500 | 300 | 32 | 1800 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 28 | 1000 | 400 | 34 | 3000 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 28 | 800 | 300 | 34 | 3100 | 株 | 截桿熟貨.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 30 | 700 | 300 | 37 | 3800 | 株 | 截桿油樟.. | 2024-7-21 | |
香樟 | 30 | 1100 | 300 | 37 | 3300 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 40 | 1100 | 400 | 50 | 8800 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 50 | 1100 | 400 | 60 | 15000 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 | |
香樟 | 60 | 1200 | 400 | 70 | 19000 | 株 | 截桿熟貨 | 2024-7-21 |
林木種子: | 香樟 (89條) 大葉香樟 (8條) 小葉香樟 (4條) 香樟(移栽三年) (0條) 香樟截桿苗 (0條) |
綠化小苗: | 香樟 (105條) 小葉香樟 (1條) 芳香樟 (0條) 大葉香樟 (0條) 香樟苗 (0條) |
喬灌木: | 香樟 (6476條) 移栽香樟 (211條) 叢生香樟 (137條) 全冠香樟 (105條) 移植香樟 (82條) 骨架香樟 (77條) 截桿香樟 (52條) 香樟樹(shù) (34條) 精品香樟 (24條) 大葉香樟 (20條) |
2.本信息由客戶自行發(fā)布,存在一定風(fēng)險(xiǎn),僅供您參考,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
3.如果您發(fā)現(xiàn)信息提供的email地址、電話或者傳真有誤,報(bào)價(jià)信息存在問(wèn)題請(qǐng)舉報(bào)! 舉報(bào)電話:0571-81999581