圖片中的可能是:
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉薄荷 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.6 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.54 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.45 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.42 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
美國薄荷 | 0.51 | 盆 | 2024-7-20 | |||||
花葉薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
美國薄荷 | 0.48 | 盆 | 2024-7-19 | |||||
薄荷 | 小杯 | 1 | 株 | 2024-3-27 | ||||
您搜索的”薄荷“可能是屬于”花卉種子“分類,點(diǎn)擊切換到花卉種子分類 |